キャロウェイゴルフキャロウェイゴルフ
since 2005.02.13

キャロウェイゴルフ・女子プロゴルファー応援サイト

(使用クラブ・クラブセッティング)
(宮里 藍・横峯 さくら・諸見里 しのぶ・上田 桃子・有村智恵・古閑美保)

全国ゴルフ場ガイド、人気ランキングや都道府県別トーナメント開催コース一覧も必見です!

選手名 生涯獲得賞金 優勝回数 2021年獲得賞金 2022年獲得賞金 2023年獲得賞金
古閑 美保(Miho Koga) 568,348,878 12回 0 0 0
宮里 藍(Ai Miyazato) 416,655,884 14回 0 0 0
横峯さくら(Sakura Yokomine) 1,046,762,238 22回 1,335,000 16,396,000 3,921,250
上田 桃子(Momoko Ueda) 1,058,157,024 17回 88,226,570 80,605,943 55,629,795
有村 智恵(Chie Arimura) 676,362,200 14回 13,926,637 26,286,899 1,857,500
菊地 絵理香(Erika Kikuchi) 727,174,492 6回 98,804,818 76,182,263 76,458,261
柏原 明日架(Asuka Kashiwabara) 281,904,901 2回 30,089,581 14,039,083 25,480,504
渋野 日向子(Hinako Shibuno) 236,906,409 6回 62,474,775 3,861,381 1,426,339
河本 結(Yui Kawamoto) 161,738,663 1回 22,368,685 31,718,950 11,017,522
小祝 さくら(Sakura Koiwai) 591,869,878 9回 137,537,375 108,158,103 123,233,079
テレサ・ルー(Teresa Lu) 819,227,234 16回 32,601,738 27,657,784 2,194,000
イ ボミ(Bo-Mee Lee) 866,322,664 21回 9,196,374 6,848,000 0
西村 優菜(Yuna Nishimura) 341,815,225 6回 127,293,855 149,158,595 17,398,775
原 英莉花(Erika Hara) 317,776,285 5回 54,865,374 37,027,046 55,012,565

キャロウェイゴルフ製品

 

ダンロップ製品

 

テーラーメイド製品

 

ナイキ製品

     
更新情報 & NEWS
 
Copyright (C) 2005-2017 Hokkaidogolf.com  Online All Rights Reserved