TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
|
トップ > 女子プロゴルファー検索 > 注目女子プロ ゴルファー プロフィール 古閑 美保 |
古閑 美保(Miho Koga) |
|
所属 | 京セラミタ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身地 | 熊本県 | |||||||||||
生年月日 | 1982年7月30日 | |||||||||||
身長 | 167cm | |||||||||||
体重 | 60kg | |||||||||||
血液型 | B型 | |||||||||||
出身校 | 東海大学付属第二高等学校(熊本県) | |||||||||||
入会日 | 2001年9月1日 (73期生) | |||||||||||
スポーツ歴 | 野球(3歳から10歳まで) | |||||||||||
家族 | 両親 妹 | |||||||||||
趣味 | 草野球 | |||||||||||
好きな色 | 白 | |||||||||||
愛車 | レンジローバー | |||||||||||
ゴルフ歴 | 10歳~ | |||||||||||
師弟関係 | 清元登子 | |||||||||||
得意クラブ | ドライバー パター | |||||||||||
ホールインワン | 1回(1回) | |||||||||||
資格 | ||||||||||||
公式HP | http://sports.nifty.com/miho34/ | |||||||||||
各賞受賞 | '08LPGA最優秀選手賞 獲得賞金第1位 '03LPGA新人賞 日本プロスポーツ新人賞 |
|
■クラブセッティング
■2011 RECORD
2011年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
心をひとつに 西陣レディスクラシック ~東日本大震災 復興支援チャリティ~ | 予選落 | 0 |
フジサンケイレディスクラシック | 予選落 | 0 |
サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント | 37T | 365,000 |
ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 予選落 | 0 |
フンドーキンレディース | 32T | 528,000 |
ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 31T | 402,000 |
リゾートトラストレディス | 14T | 1,036,000 |
ニチレイレディス | 予選落 | 0 |
日医工女子オープンゴルフトーナメント | 28T | 408,000 |
スタンレーレディスゴルフトーナメント | 31T | 558,000 |
meiji カップ | 2T | 7,110,000 |
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 51T | 266,000 |
CAT Ladies | 予選落 | 0 |
ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 17T | 1,274,000 |
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
SANKYOレディースオープン | 24T | 830,000 |
富士通レディース | 31T | 560,000 |
マスターズGCレディース | 19T | 1,252,140 |
樋口久子 森永製菓ウイダーレディス | 49T | 283,500 |
伊藤園レディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
大王製紙エリエールレディスオープン | 11T | 1,770,000 |
合計 16,642,640 |
■2010 RECORD
2010年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 16T | 799,111 |
ヨコハマタイヤゴルフトーナメントPRGRレディスカップ | 13T | 1,216,000 |
Tポイントレディスゴルフトーナメント | 57T | 231,000 |
ヤマハレディースオープン葛城 | 優勝 | 14,400,000 |
スタジオアリス女子オープン | 18T | 634,800 |
西陣レディスクラシック | 予選落 | 0 |
フジサンケイレディスクラシック | 20T | 728,000 |
サイバーエージェントレディスカップ | 2T | 5,530,000 |
ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 53T | 402,000 |
フンドーキンレディース | 24T | 640,000 |
中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 22T | 665,000 |
ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 4T | 2,775,000 |
リゾートトラストレディス | 11T | 1,218,000 |
サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
ニチレイレディス | 26T | 632,000 |
日医工女子オープンゴルフトーナメント | 16 | 786,000 |
明治チョコレートカップ | 28T | 621,000 |
スタンレーレディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 8T | 1,750,000 |
CAT Ladies | 23T | 552,000 |
ニトリレディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 25T | 952,000 |
マンシングウェアレディース東海クラシック | 棄権 | 0 |
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 棄権 | 0 |
日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 予選落 | 0 |
マスターズGCレディース | 予選落 | 0 |
■2009 RECORD
2009年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 12T | 1,328,000 |
ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディス | 4T | 3,300,000 |
ライフカードレディスゴルフトーナメント | 29T | 560,000 |
フジサンケイレディスクラシック | 10T | 1,148,000 |
クリスタルガイザーレディス ゴールデンスペシャル | 7 | 2,450,000 |
ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 17T | 1,230,000 |
ヴァーナルレディース | 2T | 7,266,666 |
リゾートトラストレディス | 16T | 882,000 |
サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 43T | 481,666 |
ニチレイPGMレディス | 3T | 3,600,000 |
プロミスレディスゴルフトーナメント | 14T | 1,016,000 |
明治チョコレートカップ | 2T | 6,540,000 |
スタンレーレディスゴルフトーナメント | 25T | 738,000 |
アクサレディスゴルフトーナメント | 8T | 1,864,000 |
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 11T | 1,098,000 |
CAT Ladies | 2 | 6,160,000 |
ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 3T | 3,060,000 |
ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 7 | 2,100,000 |
日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 6T | 4,550,000 |
マンシングウェアレディース東海クラシック | 10T | 1,560,000 |
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメト | 9 | 1,500,000 |
日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 6T | 3,955,000 |
SANKYOレディースオープン | 11T | 1,730,000 |
富士通レディース | 8T | 2,200,000 |
マスターズGCレディース | 15T | 1,562,100 |
樋口久子IDC大塚家具レディス | 予選落 | 0 |
ミズノクラシック | 37T | 636,988 |
伊藤園レディスゴルフトーナメント | 3 | 6,300,000 |
大王製紙エリエールレディスオープン | 20T | 882,000 |
LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 9T | 2,410,000 |
合計 34,531,911 |
■ALL TIME RECORD 優勝回数: 12回
年度 | トーナメント名 | 順位 |
2010 | ヤマハレディースオープン葛城 | 優勝 |
2008 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 優勝 |
2008 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 優勝 |
2008 | CAT Ladies | 優勝 |
2008 | クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
2007 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 優勝 |
2007 | マスターズGCレディース | 優勝 |
2006 | マスターズGCレディース | 優勝 |
2006 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
2004 | 樋口久子ゴルフ殿堂入り記念IDC大塚家具レディス | 優勝 |
2003 | 大王製紙エリエールレディスオープン | 優勝 |
2003 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
■生涯獲得賞金 ¥568,348,878
年度 | 獲得賞金 |
2011 | 16,642,640 |
2010 | 34,531,911 |
2009 | 72,108,420 |
2008 | 120,854,137 |
2007 | 94,295,178 |
2006 | 86,323,105 |
2005 | 34,520,016 |
2004 | 48,053,391 |
2003 | 56,918,980 |
2002 | 3,451,900 |
2001 | 649,200 |
北海道ゴルフ場 | : | 人気ランキング| トーナメント開催コース| おすすめコース| ゴルフ場リスト| 北海道土産| 北海道高級ホテル予約 |
沖縄県ゴルフ場 | : | 沖縄ゴルフ場リスト | おすすめコース| トーナメント開催コース| 沖縄土産| 沖縄高級ホテル予約 |
宮崎県ゴルフ場 | : | 宮崎県ゴルフ場リスト| おすすめコース| トーナメント開催コース| 宮崎土産| 宮崎高級ホテル予約 |
全国・海外 | : | コースガイド| トーナメント開催コース| ゴルフ場ランキング| ゴルフ場リスト・予約| 井上誠一 設計コース| トーナメント観戦 |
注目選手 | : | 宮里藍| 横峯さくら| 諸見里しのぶ| 古閑美保| 馬場ゆかり| 飯島茜| ミシェル・ウィー| 出身地別女子プロゴルファー |
: | 上田桃子| 有村智恵| 佐伯三貴| 菊地絵理香| 原江里菜| 竹村真琴| 藤田光里 | |
ハワイ | : | ゴルフ場ガイド| トーナメント開催コース| ソニーオープン| パールオープン| 予約| ゴルフ場ランキング |
アメリカ | : | カリフォルニア| ラスベガス| ゴルフ場ランキング |
その他 | : | おすすめ商品 | ゴルフ旅行| 写真館| キャロウェイ| パーリーゲイツ| キャロウェイアパレル| テーラーメイド| ビバハート |
: | トミー ヒルフィガー| コモコーメ| ヨネックス| ナイキ| ミズノ| タイトリスト| ブリヂストン| ゴルフ・カレンダー | |
: | ダンロップ| コブラ| ヤマハ| プロギア| 距離測定器| アクセス解析| 相互リンク| サイトマップ| ザンギ 釧路食堂 | |
: | athletewoman| レディースゴルフ用品| カレンダー| 手帳| 本| 雑誌| DVD| オークション| モバイル| | |
Copyright (C) 2000-2017 Hokkaidogolf.com Online All Rights Reserved |