TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
|
トップ > 女子プロゴルファー検索 > 注目女子プロ ゴルファー プロフィール 横峯さくら |
横峯さくら(Sakura Yokomine) |
|
所属 | エプソン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身地 | 鹿児島県鹿屋市 | |||||||||||
生年月日 | 1985年12月13日 | |||||||||||
身長 | 155cm | |||||||||||
体重 | 51kg | |||||||||||
血液型 | AB型 | |||||||||||
出身校 | 明徳義塾高等学校(高知県) | |||||||||||
入会日 | 2004年9月1日 (76期生) | |||||||||||
スポーツ歴 | ||||||||||||
家族 | 両親 姉2人 | |||||||||||
趣味 | 映画鑑賞 | |||||||||||
好きな色 | ||||||||||||
愛車 | プリウス | |||||||||||
ゴルフ歴 | 8歳~ | |||||||||||
師弟関係 | 父 | |||||||||||
得意クラブ | 7番アイアン | |||||||||||
ホールインワン | 2回(2回) | |||||||||||
資格 | ||||||||||||
公式HP | http://www.yokominesakura.com | |||||||||||
各賞受賞 | '10パーオン率第1位 '09LPGA最優秀選手賞 獲得賞金第1位 平均ストローク第1位 パーオン率第1位 日本プロスポーツ特別賞 '07パーオン率第1位 LPGA敢闘賞 '05LPGA新人賞 日本プロスポーツ新人賞 |
|
■クラブセッティング
■2023 RECORD
2023年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
ヤマハレディースオープン葛城 | 予選落 | 0 |
富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 42T | 341,250 |
フジサンケイレディスクラシック | 39T | 448,000 |
パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 46T | 360,000 |
RKB×三井松島レディス | 予選落 | 0 |
ブリヂストンレディスオープン | 予選落 | 0 |
宮里藍サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
アース・モンダミンカップ | 予選落 | 0 |
資生堂レディスオープン | 予選落 | 0 |
ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ | 予選落 | 0 |
大東建託・いい部屋ネットレディス | 予選落 | 0 |
楽天スーパーレディース | 予選落 | 0 |
北海道meijiカップ | 25T | 711,000 |
ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 13T | 1,141,000 |
日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 73 | 340,000 |
日本女子オープンゴルフ選手権 | 予選落 | 0 |
樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 37T | 580,000 |
合計 3,921,250 |
■2022 RECORD
2022年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
第35回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 44T | 368,000 |
Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 9 | 2,500,000 |
アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2022 | 予選落 | 0 |
KKT杯バンテリンレディスオープン | 36T | 660,000 |
40th フジサンケイレディスクラシック | 43T | 408,000 |
パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 55T | 348,000 |
ほけんの窓口レディース | 51T | 468,000 |
ブリヂストンレディスオープン | 14T | 1,290,000 |
リゾートトラスト レディス | 予選落 | 0 |
リシャール・ミル ヨネックスレディスゴルフトーナメント2022 | 予選落 | 0 |
ニチレイレディス | 予選落 | 0 |
アース・モンダミンカップ | 予選落 | 0 |
資生堂 レディスオープン | 予選落 | 0 |
ニッポンハムレディスクラシック | 予選落 | 0 |
大東建託・いい部屋ネットレディス | 予選落 | 0 |
楽天スーパーレディース | 61 | 290,000 |
北海道 meiji カップ | 2T | 7,110,000 |
ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 棄権 | 0 |
日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 予選落 | 0 |
第53回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 38T | 620,000 |
第49回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
スタンレーレディスゴルフトーナメント | 14T | 1,620,000 |
NOBUTA GROUP マスターズGC レディース | 予選落 | 0 |
樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 53T | 284,000 |
第38回伊藤園レディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
第41回大王製紙エリエールレディスオープン | 49T | 430,000 |
■2021 RECORD
2021年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
リゾートトラスト レディス | 予選落 | 0 |
ニッポンハムレディスクラシック | 予選落 | 0 |
GMOインターネット・レディース サマンサタバサグローバルカップ | 49T | 375,000 |
大東建託・いい部屋ネットレディス | 59T | 330,000 |
第52回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 51T | 270,000 |
第37回伊藤園レディスゴルフトーナメント | 53T | 360,000 |
合計 16,396,000 |
■ALL TIME RECORD 優勝回数: 22回
年度 | トーナメント名 | 順位 |
2013 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 優勝 |
2013 | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 優勝 |
2013 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 優勝 |
2013 | サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント | 優勝 |
2011 | リゾートトラストレディス | 優勝 |
2010 | マスターズGCレディース | 優勝 |
2010 | フンドーキンレディース | 優勝 |
2009 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 優勝 |
2009 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 優勝 |
2009 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 優勝 |
2009 | ニチレイPGMレディス | 優勝 |
2009 | 廣済堂レディスゴルフカップ | 優勝 |
2009 | スタジオアリス女子オープン | 優勝 |
2008 | 大王製紙エリエールレディスオープン | 優勝 |
2007 | 富士通レディース | 優勝 |
2007 | 新キャタピラー三菱レディース | 優勝 |
2007 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 優勝 |
2006 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 優勝 |
2006 | ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 優勝 |
2006 | ニチレイレディス | 優勝 |
2005 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメト | 優勝 |
2005 | ライフカードレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
■生涯獲得賞金 ¥1,046,762,238
年度 | 獲得賞金 |
2023 | 3,921,250 |
2022 | 16,396,000 |
2021 | 1,335,000 |
2020 | 1,004,000 |
2019 | 4,732,678 |
2018 | 12,166,000 |
2017 | 2,551,000 |
2016 | 2,221,454 |
2015 | 7,314,684 |
2014 | 38,991,077 |
2013 | 125,371,638 |
2012 | 68,150,006 |
2011 | 84,542,619 |
2010 | 101,828,127 |
2009 | 175,016,384 |
2008 | 103,192,169 |
2007 | 114,945,890 |
2006 | 96,387,662 |
2005 | 69,347,016 |
2004 | 17,347,584 |
北海道ゴルフ場 | : | 人気ランキング| トーナメント開催コース| おすすめコース| ゴルフ場リスト| 北海道土産| 北海道高級ホテル予約 |
沖縄県ゴルフ場 | : | 沖縄ゴルフ場リスト | おすすめコース| トーナメント開催コース| 沖縄土産| 沖縄高級ホテル予約 |
宮崎県ゴルフ場 | : | 宮崎県ゴルフ場リスト| おすすめコース| トーナメント開催コース| 宮崎土産| 宮崎高級ホテル予約 |
全国・海外 | : | コースガイド| トーナメント開催コース| ゴルフ場ランキング| ゴルフ場リスト・予約| 井上誠一 設計コース| トーナメント観戦 |
注目選手 | : | 宮里藍| 横峯さくら| 諸見里しのぶ| 古閑美保| 馬場ゆかり| 飯島茜| ミシェル・ウィー| 出身地別女子プロゴルファー |
: | 上田桃子| 有村智恵| 佐伯三貴| 菊地絵理香| 原江里菜| 竹村真琴| 藤田光里 | |
ハワイ | : | ゴルフ場ガイド| トーナメント開催コース| ソニーオープン| パールオープン| 予約| ゴルフ場ランキング |
アメリカ | : | カリフォルニア| ラスベガス| ゴルフ場ランキング |
その他 | : | おすすめ商品 | ゴルフ旅行| 写真館| キャロウェイ| パーリーゲイツ| キャロウェイアパレル| テーラーメイド| ビバハート |
: | トミー ヒルフィガー| コモコーメ| ヨネックス| ナイキ| ミズノ| タイトリスト| ブリヂストン| ゴルフ・カレンダー | |
: | ダンロップ| コブラ| ヤマハ| プロギア| 距離測定器| アクセス解析| 相互リンク| サイトマップ| ザンギ 釧路食堂 | |
: | athletewoman| レディースゴルフ用品| カレンダー| 手帳| 本| 雑誌| DVD| オークション| モバイル| | |
Copyright (C) 2000-2017 Hokkaidogolf.com Online All Rights Reserved |