TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
|
トップ > 井上誠一氏設計 ゴルフコース |
井上誠一 設計 ゴルフコース |
井上誠一 | 1908(明治41)年 東京生まれ。 1930(昭和 5)年 東京ゴルフ倶楽部朝霞コースの設計のため来日したチャールズ・H・アリソンに 接したことで、日本人としては初のコース設計専門家を志した。 昭和30年代から日本のゴルフ競技の最高峰、日本オープン選手権の開催コースを含む数多くの 名コースを作り出した。 1981(昭和56)年11月26日逝去。 第1回カシオワールドオープンが開催された日でもあった。享年73才。 |
1906年(明治39年)にロバート・トレント・ジョーンズが米国で、その2年後に井上誠一が生まれた。ジョーンズは20世紀の設計界の巨星に、井上は日本という小さな国を 越えるコース設計家となった。ジョーンズは設計に要求される科目を自分で考えて大学で習得し、S・トンプソン(カナダ)と共同作業しながら自分を磨いた。 井上はジョーンズに比べると孤立した世界の中で独学の道を進む。高校時代に大病を患い、静養を兼ねてゴルフを始めた。埼玉県霞ケ関CCが開場し、会員になる。 療養に行った静岡県川奈で英国から設計士が来ているうわさを聞き、ここから運命が変わってくる。設計の道を志すことになるのだ。 幸いにしてこのころはコース関連の書籍が英米で盛んに出版され、英語に強い井上は本をむさぼり読んだ。それまでは音楽、絵画、演劇、英語と幅広く楽しむ“知の プレーボーイ”だった。都内の井上眼科という名門の御曹司だったが、医学への関心は低かったようだ。 英国から来日していた設計家はチャールズ・アリソンで、助手のジョージ・ペングレース(米国)に霞ケ関CCの改造を任せて帰国した。井上は幸運だった。世界一流の 仕事を目前にしただけでなく一緒に働くことができたのである。もちろんシティーボーイだから土も草も無縁だったが、それだけに新鮮な経験だったに違いない。土を味わう ことまでやってのけた。 62年に偶然、米ニューヨークとデンマークにご一緒した。シルケボルグという小さなゴルフ場は地味で何ということもないコースだった。しかし起伏は豊かで、井上は フェアウエー左側に長い時間じっと立ちつくしていた。地形、土質、風など自然との対話をしているように見えた。自然の声に耳を傾けている。 代表作は霞ケ関CC・西コース、栃木県那須GC、茨城県龍ケ崎CC。井上のコースが世界的な水準にあるのは、自然とゴルフへの愛がバックボーンにあったからだと思う。 無断でコース改造をしたりする施主には厳しく、二度と現地を訪れなかったのも井上と自然との接点を妨げられたからだったように思う。 |
NO | コース名 | 都道府県 | ホール数 | 全長 | PAR | 開場日 | GDO | 楽天 |
01 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部・西コース | 埼玉県 | 18 | 6,682 | 72 | 1932-06-12 | - | - |
02 | 久里浜ゴルフ倶楽部 | 神奈川県 | 18 | 6,600 | 73 | 1935-12-13 | - | - |
03 | 那須ゴルフ倶楽部 | 栃木県 | 18 | 6,620 | 72 | 1936-07-05 | - | - |
04 | 日立ゴルフ倶楽部 | 茨城県 | 18 | 6,700 | 72 | 1936-10-11 | - | - |
05 | アワセメドウズゴルフクラブ | 沖縄県 | 18 | 5,883 | 70 | 1948-01-01 | - | - |
06 | 川崎国際生田緑地ゴルフ場 | 神奈川県 | 18 | 6,500 | 72 | 1952-05-18 | - | - |
07 | 山口カンツリー倶楽部 | 山口県 | 18 | 6,176 | 70 | 1952-07-11 | - | - |
08 | 東雲ゴルフ倶楽部 | 東京都 | 18 | 6,532 | 72 | 1952-11-01 | - | - |
09 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 茨城県 | 18 | 7,190 | 72 | 1953-10-25 | - | - |
10 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 千葉県 | 18 | 7,022 | 72 | 1954-05-23 | - | - |
11 | 愛知カンツリー倶楽部 | 愛知県 | 18 | 6,907 | 74 | 1954-10-08 | - | - |
12 | 日光カンツリー倶楽部 | 栃木県 | 18 | 6,965 | 72 | 1955-04-03 | - | - |
13 | 西宮カントリー倶楽部 | 兵庫県 | 18 | 6,701 | 72 | 1956-11-08 | - | - |
14 | 札幌ゴルフ倶楽部・輪厚コース | 北海道 | 18 | 7,063 | 72 | 1958-08-15 | - | - |
15 | 龍ケ崎カントリー 倶楽部 | 茨城県 | 18 | 7,012 | 72 | 1958-11-08 | - | - |
16 | 武蔵カントリークラブ 豊岡コース | 埼玉県 | 18 | 6,670 | 72 | 1959-07-12 | - | - |
17 | 枚方カントリー倶楽部 | 大阪府 | 18 | 6,915 | 72 | 1959-09-23 | - | - |
18 | 武蔵カントリークラブ 笹井コース | 埼玉県 | 18 | 7,012 | 72 | 1959-11-20 | - | - |
19 | 桑名カントリー倶楽部 | 三重県 | 18 | 7,080 | 72 | 1960-04-16 | - | - |
20 | 大利根カントリークラブ | 茨城県 | 36 | 14,08 | 144 | 1960-10-09 | - | - |
21 | 湘南カントリークラブ | 神奈川県 | 18 | 6,832 | 72 | 1961-04-14 | - | - |
22 | 茨木カンツリー倶楽部・西コース | 大阪府 | 18 | 7,017 | 72 | 1961-09-15 | - | - |
23 | よみうりゴルフ倶楽部 | 東京都 | 18 | 6,862 | 72 | 1961-11-01 | - | |
24 | 戸塚カントリー倶楽部・西コース | 神奈川県 | 18 | 7,066 | 72 | 1962-12-20 | - | - |
25 | 赤倉ゴルフコース | 新潟県 | 18 | 6,395 | 72 | 1963-07-08 | ||
26 | 東京よみうりカントリークラブ | 東京都 | 18 | 7,017 | 72 | 1964-04-19 | - | - |
27 | 春日井カントリークラブ | 愛知県 | 36 | 13,78 | 144 | 1964-10-23 | - | - |
28 | 天城高原ゴルフコース | 静岡県 | 18 | 6,750 | 72 | 1965-08-22 | ||
29 | 室蘭ゴルフ倶楽部・白鳥コース | 北海道 | 18 | 6,825 | 72 | 1965-09-03 | - | |
30 | 伊勢カントリークラブ | 三重県 | 18 | 7,048 | 72 | 1965-10-10 | ||
31 | いぶすきゴルフクラブ ・開聞コース | 鹿児島県 | 18 | 7,042 | 72 | 1968-08-25 | ||
32 | 瀬田ゴルフコース東コース | 滋賀県 | 18 | 6,895 | 72 | 1969-10-03 | ||
33 | 佐賀カントリー倶楽部 | 佐賀県 | 18 | 6,754 | 72 | 1971-05-11 | ||
34 | 鶴舞カントリークラブ | 千葉県 | 36 | 13,79 | 144 | 1971-11-21 | - | |
35 | 札幌ゴルフ倶楽部・由仁コース | 北海道 | 18 | 7,031 | 72 | 1974-08-12 | - | |
36 | 烏山城カントリークラブ | 栃木県 | 27 | 10,77 | 108 | 1974-10-10 | ||
37 | 南山カントリークラブ | 愛知県 | 18 | 6,964 | 72 | 1975-11-01 | - | |
38 | 葛城ゴルフ倶楽部 | 静岡県 | 36 | 13,85 | 144 | 1976-09-18 | - | |
39 | 瀬田ゴルフコース北コース | 滋賀県 | 18 | 6,970 | 72 | 1978-10-10 | ||
40 | 大原・御宿ゴルフコース | 千葉県 | 18 | 6,862 | 72 | 1982-10-29 | ||
41 | 浜野ゴルフクラブ | 千葉県 | 18 | 7,217 | 72 | 1984-12-22 | ||
42 | 笠間東洋ゴルフ倶楽部 | 茨城県 | 18 | 6,935 | 72 | 1985-10-12 |
北海道ゴルフ場 | : | 人気ランキング| トーナメント開催コース| おすすめコース| ゴルフ場リスト| 北海道土産| 北海道高級ホテル予約 |
沖縄県ゴルフ場 | : | 沖縄ゴルフ場リスト | おすすめコース| トーナメント開催コース| 沖縄土産| 沖縄高級ホテル予約 |
宮崎県ゴルフ場 | : | 宮崎県ゴルフ場リスト| おすすめコース| トーナメント開催コース| 宮崎土産| 宮崎高級ホテル予約 |
全国・海外 | : | コースガイド| トーナメント開催コース| ゴルフ場ランキング| ゴルフ場リスト・予約| 井上誠一 設計コース| トーナメント観戦 |
注目選手 | : | 宮里藍| 横峯さくら| 諸見里しのぶ| 古閑美保| 馬場ゆかり| 飯島茜| ミシェル・ウィー| 出身地別女子プロゴルファー |
: | 上田桃子| 有村智恵| 佐伯三貴| 菊地絵理香| 原江里菜| 竹村真琴| 藤田光里 | |
ハワイ | : | ゴルフ場ガイド| トーナメント開催コース| ソニーオープン| パールオープン| 予約| ゴルフ場ランキング |
アメリカ | : | カリフォルニア| ラスベガス| ゴルフ場ランキング |
その他 | : | おすすめ商品 | ゴルフ旅行| 写真館| キャロウェイ| パーリーゲイツ| キャロウェイアパレル| テーラーメイド| ビバハート |
: | トミー ヒルフィガー| コモコーメ| ヨネックス| ナイキ| ミズノ| タイトリスト| ブリヂストン| ゴルフ・カレンダー | |
: | ダンロップ| コブラ| ヤマハ| プロギア| 距離測定器| アクセス解析| 相互リンク| サイトマップ| ザンギ 釧路食堂 | |
: | athletewoman| レディースゴルフ用品| カレンダー| 手帳| 本| 雑誌| DVD| オークション| モバイル| | |
Copyright (C) 2000-2017 Hokkaidogolf.com Online All Rights Reserved |