TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
|
トップ > 女子プロゴルファー検索 > 注目女子プロ ゴルファー プロフィール 小祝 さくら |
小祝 さくら(Sakura Koiwai) |
|
所属 | ニトリ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身地 | 北広島市 | |||||||||||
生年月日 | 1998年4月15日 | |||||||||||
身長 | 158cm | |||||||||||
体重 | 58kg | |||||||||||
血液型 | A型 | |||||||||||
出身校 | 飛鳥未来高等学校(北海道) | |||||||||||
入会日 | 2017年7月29日 | |||||||||||
スポーツ歴 | ||||||||||||
家族 | ||||||||||||
趣味 | 音楽 ライブ | |||||||||||
好きな色 | 食べること | |||||||||||
愛車 | ||||||||||||
ゴルフ歴 | 8 歳~ | |||||||||||
師弟関係 | ||||||||||||
得意クラブ | ||||||||||||
ホールインワン | ||||||||||||
資格 | ||||||||||||
公式HP | ||||||||||||
各賞受賞 |
|
■クラブセッティング
■2023 RECORD
2023年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 3T | 6,500,000 |
Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント | 3T | 3,874,444 |
アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | 11T | 1,540,000 |
ヤマハレディースオープン葛城 | 予選落 | 0 |
富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 25T | 592,500 |
KKT杯バンテリンレディスオープン | 予選落 | 0 |
フジサンケイレディスクラシック | 23T | 704,000 |
パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 3T | 6,750,000 |
RKB×三井松島レディス | 44T | 576,000 |
ブリヂストンレディスオープン | 8T | 2,312,500 |
リゾートトラスト レディス | 21T | 1,078,000 |
リシャール・ミル ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 12T | 788,400 |
宮里藍サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 33T | 990,000 |
ニチレイレディス | 42T | 500,000 |
アース・モンダミンカップ | 4T | 12,000,000 |
資生堂レディスオープン | 43T | 546,000 |
ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ | 優勝 | 18,000,000 |
大東建託・いい部屋ネットレディス | 2T | 7,110,000 |
楽天スーパーレディース | 4T | 5,000,000 |
北海道meijiカップ | 3T | 4,950,000 |
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 5T | 3,925,000 |
CAT Ladies | 18T | 569,076 |
ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 2T | 5,600,000 |
日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 2 | 17,600,000 |
住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 2 | 8,800,000 |
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 41T | 321,125 |
日本女子オープンゴルフ選手権 | 20T | 1,387,500 |
スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント | 10T | 1,906,500 |
富士通レディース | 予選落 | 0 |
NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 28T | 1,520,000 |
樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 11T | 1,720,000 |
TOTOジャパンクラシック | 34T | 1,790,284 |
伊藤園レディスゴルフトーナメント | 7T | 3,000,000 |
大王製紙エリエールレディスオープン | 43T | 375,000 |
JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 30T | 588,000 |
ニトリレディスゴルフトーナメント | 47T | 318,750 |
合計 123,233,079 |
■2022 RECORD
2022年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
第35回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 13T | 1,860,000 |
明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 32T | 496,000 |
Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 10T | 1,800,000 |
アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2022 | 5T | 2,203,125 |
ヤマハレディースオープン葛城 | 40T | 500,000 |
富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 予選落 | 0 |
KKT杯バンテリンレディスオープン | 5 | 5,000,000 |
40th フジサンケイレディスクラシック | 6T | 2,600,000 |
パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 21T | 704,000 |
ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 23T | 828,000 |
ほけんの窓口レディース | 3T | 7,800,000 |
ブリヂストンレディスオープン | 予選落 | 0 |
リゾートトラスト レディス | 優勝 | 18,000,000 |
宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 8T | 3,453,750 |
ニチレイレディス | 23T | 830,000 |
アース・モンダミンカップ | 予選落 | 0 |
資生堂 レディスオープン | 49T | 456,000 |
ニッポンハムレディスクラシック | 14T | 1,290,000 |
大東建託・いい部屋ネットレディス | 3 | 8,400,000 |
楽天スーパーレディース | 3T | 6,000,000 |
北海道 meiji カップ | 9T | 2,025,000 |
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
CAT Ladies2022 | 49T | 234,000 |
ニトリレディスゴルフトーナメント | 13T | 1,250,000 |
ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 5T | 4,500,000 |
日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 19T | 1,592,000 |
第53回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 41T | 560,000 |
第49回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 12T | 1,127,000 |
日本女子オープンゴルフ選手権 | 7T | 3,637,500 |
スタンレーレディスゴルフトーナメント | 優勝 | 21,600,000 |
富士通レディース 2022 | 10T | 1,657,142 |
NOBUTA GROUP マスターズGC レディース | 25T | 1,700,000 |
樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 11T | 1,224,000 |
TOTO ジャパンクラシック | 14T | 3,936,586 |
第38回伊藤園レディスゴルフトーナメント | 52 | 390,000 |
第41回大王製紙エリエールレディスオープン | 予選落 | 0 |
JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 38 | 504,000 |
■2021 RECORD
2021年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
第34回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 優勝 | 21,600,000 |
明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 23T | 656,000 |
Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 優勝 | 18,000,000 |
アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2021 | 20T | 672,000 |
ヤマハレディースオープン葛城 | 4T | 5,000,000 |
富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 2 | 8,800,000 |
KKT杯バンテリンレディスオープン | 2T | 7,900,000 |
39th フジサンケイレディスクラシック | 3T | 4,400,000 |
パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 29T | 552,000 |
ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 28T | 666,000 |
ほけんの窓口レディース | 10T | 1,424,000 |
中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 4T | 2,428,125 |
リゾートトラスト レディス | 31T | 600,000 |
ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 24T | 546,000 |
宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 5 | 7,500,000 |
ニチレイレディス | 16T | 950,000 |
アース・モンダミンカップ | 26T | 1,695,000 |
資生堂 レディスオープン | 15T | 518,250 |
ニッポンハムレディスクラシック | 17T | 886,000 |
GMOインターネット・レディース サマンサタバサグローバルカップ | 予選落 | 0 |
大東建託・いい部屋ネットレディス | 21T | 828,000 |
楽天スーパーレディース | 36T | 396,000 |
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 優勝 | 10,800,000 |
CAT Ladies2021 | 優勝 | 10,800,000 |
ニトリレディスゴルフトーナメント | 11T | 1,370,000 |
ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 55T | 204,000 |
日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 30T | 1,140,000 |
第52回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 予選落 | 0 |
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 62T | 196,000 |
日本女子オープンゴルフ選手権 | 予選落 | 0 |
スタンレーレディスゴルフトーナメント | 24T | 860,000 |
富士通レディース 2021 | 48T | 345,000 |
NOBUTA GROUP マスターズGC レディース | 14T | 2,600,000 |
樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 43T | 376,000 |
TOTO ジャパンクラシック | 10T | 3,883,000 |
第37回伊藤園レディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
第40回大王製紙エリエールレディスオープン | 19T | 946,000 |
JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 2 | 18,000,000 |
合計 108,158,103 |
■ALL TIME RECORD 優勝回数: 9回
年度 | トーナメント名 | 順位 |
2023 | ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ | 優勝 |
2022 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
2022 | リゾートトラスト レディス | 優勝 |
2021 | CAT Ladies2021 | 優勝 |
2021 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 優勝 |
2021 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 優勝 |
2021 | 第34回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
2020 | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 優勝 |
2019 | サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント | 優勝 |
■生涯獲得賞金 ¥591,869,878
年度 | 獲得賞金 |
2023 | 123,233,079 |
2022 | 108,158,103 |
2021 | 137,537,375 |
2020 | 62,886,208 |
2019 | 82,982,071 |
2018 | 75,007,442 |
2017 | 2,065,600 |
北海道ゴルフ場 | : | 人気ランキング| トーナメント開催コース| おすすめコース| ゴルフ場リスト| 北海道土産| 北海道高級ホテル予約 |
沖縄県ゴルフ場 | : | 沖縄ゴルフ場リスト | おすすめコース| トーナメント開催コース| 沖縄土産| 沖縄高級ホテル予約 |
宮崎県ゴルフ場 | : | 宮崎県ゴルフ場リスト| おすすめコース| トーナメント開催コース| 宮崎土産| 宮崎高級ホテル予約 |
全国・海外 | : | コースガイド| トーナメント開催コース| ゴルフ場ランキング| ゴルフ場リスト・予約| 井上誠一 設計コース| トーナメント観戦 |
注目選手 | : | 宮里藍| 横峯さくら| 諸見里しのぶ| 古閑美保| 馬場ゆかり| 飯島茜| ミシェル・ウィー| 出身地別女子プロゴルファー |
: | 上田桃子| 有村智恵| 佐伯三貴| 菊地絵理香| 原江里菜| 竹村真琴| 藤田光里 | |
ハワイ | : | ゴルフ場ガイド| トーナメント開催コース| ソニーオープン| パールオープン| 予約| ゴルフ場ランキング |
アメリカ | : | カリフォルニア| ラスベガス| ゴルフ場ランキング |
その他 | : | おすすめ商品 | ゴルフ旅行| 写真館| キャロウェイ| パーリーゲイツ| キャロウェイアパレル| テーラーメイド| ビバハート |
: | トミー ヒルフィガー| コモコーメ| ヨネックス| ナイキ| ミズノ| タイトリスト| ブリヂストン| ゴルフ・カレンダー | |
: | ダンロップ| コブラ| ヤマハ| プロギア| 距離測定器| アクセス解析| 相互リンク| サイトマップ| ザンギ 釧路食堂 | |
: | athletewoman| レディースゴルフ用品| カレンダー| 手帳| 本| 雑誌| DVD| オークション| モバイル| | |
Copyright (C) 2000-2017 Hokkaidogolf.com Online All Rights Reserved |