![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > 女子プロゴルファー検索 > 注目女子プロ ゴルファー プロフィール 上田 桃子 |
上田 桃子(Momoko Ueda) |
|
所属 | ZOZO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身地 | 熊本県熊本市 | |||||||||||
| 生年月日 | 1986年6月15日 | |||||||||||
| 身長 | 161cm | |||||||||||
| 体重 | 54kg | |||||||||||
| 血液型 | A型 | |||||||||||
| 出身校 | 東海大学付属第二高等学校(熊本県) | |||||||||||
| 入会日 | 2005年8月1日 (77期生) | |||||||||||
| スポーツ歴 | サッカー 水泳全国大会第3位(平泳ぎ) | |||||||||||
| 家族 | 両親 姉 弟 | |||||||||||
| 趣味 | 音楽鑑賞 ショッピング | |||||||||||
| 好きな色 | 紺 ピンク 白 | |||||||||||
| 愛車 | アウディ | |||||||||||
| ゴルフ歴 | 9歳~ | |||||||||||
| 師弟関係 | ||||||||||||
| 得意クラブ | ドライバー | |||||||||||
| ホールインワン | 4回(1回) | |||||||||||
| 資格 | ||||||||||||
| 公式HP | http://www.momokoueda.com | |||||||||||
| 各賞受賞 | '07LPGA最優秀選手賞 獲得賞金第1位 平均ストローク第1位 LPGA新人賞 LPGA大賞 日本プロスポーツ最高新人賞 | |||||||||||
|
■クラブセッティング
| ドライバー | キャロウェイゴルフ GBB エピック スター ドライバー (9.5度)グラファイトデザイン ツアーAD TP6(SR、45インチ) |
| FW&UT | キャロウェイゴルフ GBB エピック スター フェアウェイウッド (3番15度、5番19度、7番21度、11番25度) |
| アイアン | キャロウェイゴルフ APEX(6番〜P) |
| ウェッジ | キャロウェイゴルフ X フォージド ウェッジ ミルキークロム (50度、54度、60度) |
| パター | オデッセイ VERSA 2BALL |
| ボール | キャロウェイゴルフ クロムソフト X ボール |
■2023 RECORD
| 2023年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 2T | 9,480,000 |
| 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 18T | 1,018,000 |
| Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント | 3T | 3,874,444 |
| アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | 17T | 940,000 |
| 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 8T | 1,875,000 |
| KKT杯バンテリンレディスオープン | 10T | 1,857,500 |
| フジサンケイレディスクラシック | 6T | 2,600,000 |
| ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 3T | 6,750,000 |
| RKB×三井松島レディス | 棄権 | 0 |
| ブリヂストンレディスオープン | 28 | 690,000 |
| リシャール・ミル ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 22T | 479,250 |
| 宮里藍サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 18T | 1,620,000 |
| ニチレイレディス | 22T | 850,000 |
| アース・モンダミンカップ | 18T | 2,400,000 |
| 大東建託・いい部屋ネットレディス | 31T | 540,000 |
| 楽天スーパーレディース | 棄権 | 0 |
| CAT Ladies | 18T | 569,076 |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 20T | 1,420,000 |
| 住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 23T | 850,000 |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 7T | 1,925,000 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権 | 8T | 3,350,000 |
| 富士通レディース | 9T | 1,530,000 |
| NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 38T | 1,120,000 |
| TOTOジャパンクラシック | 27T | 2,339,025 |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 26T | 810,000 |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 7T | 2,437,500 |
| JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 12T | 1,080,000 |
| ニトリレディスゴルフトーナメント | 4T | 3,225,000 |
| 合計 55,629,795 |
■2022 RECORD
| 2022年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
| Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 6T | 3,500,000 |
| アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2022 | 16T | 727,500 |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 21T | 780,000 |
| 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 優勝 | 18,000,000 |
| KKT杯バンテリンレディスオープン | 20T | 970,000 |
| パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 3T | 5,200,000 |
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 27T | 720,000 |
| ほけんの窓口レディース | 予選落 | 0 |
| ブリヂストンレディスオープン | 6 | 4,000,000 |
| 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 16T | 1,380,000 |
| アース・モンダミンカップ | 26T | 1,785,000 |
| 資生堂 レディスオープン | 21T | 888,000 |
| ニッポンハムレディスクラシック | 40T | 490,000 |
| 楽天スーパーレディース | 21T | 820,000 |
| 北海道 meiji カップ | 4 | 5,400,000 |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 9T | 1,608,000 |
| ニトリレディスゴルフトーナメント | 5T | 4,500,000 |
| ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 19T | 1,592,000 |
| 第53回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 12T | 1,650,000 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権 | 22T | 1,202,142 |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 7T | 3,072,000 |
| NOBUTA GROUP マスターズGC レディース | 予選落 | 0 |
| 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| TOTO ジャパンクラシック | 5T | 10,048,301 |
| 第38回伊藤園レディスゴルフトーナメント | 3 | 7,000,000 |
| 第41回大王製紙エリエールレディスオープン | 4T | 4,625,000 |
| JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 25T | 648,000 |
■2021 RECORD
| 2021年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
| 第34回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 4T | 6,600,000 |
| 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 23T | 656,000 |
| Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 33T | 570,000 |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 13T | 1,400,000 |
| 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 35T | 590,000 |
| KKT杯バンテリンレディスオープン | 15T | 1,120,000 |
| パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 優勝 | 14,400,000 |
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 7 | 3,840,000 |
| ほけんの窓口レディース | 10T | 1,424,000 |
| リゾートトラスト レディス | 12T | 1,620,000 |
| 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| ニチレイレディス | 10T | 1,616,666 |
| アース・モンダミンカップ | 6T | 9,000,000 |
| 資生堂 レディスオープン | 68T | 81,272 |
| GMOインターネット・レディース サマンサタバサグローバルカップ | 29T | 575,000 |
| 大東建託・いい部屋ネットレディス | 49T | 474,000 |
| 楽天スーパーレディース | 12T | 1,128,000 |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 59T | 192,000 |
| CAT Ladies2021 | 29T | 414,000 |
| ニトリレディスゴルフトーナメント | 45T | 435,000 |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 37T | 1,000,000 |
| 第52回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 7T | 1,807,500 |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 34T | 372,000 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権 | 2T | 14,025,000 |
| 富士通レディース 2021 | 4T | 4,125,000 |
| NOBUTA GROUP マスターズGC レディース | 14T | 2,600,000 |
| TOTO ジャパンクラシック | 4T | 9,252,466 |
| 第37回伊藤園レディスゴルフトーナメント | 4 | 6,000,000 |
| 第40回大王製紙エリエールレディスオープン | 9T | 2,116,666 |
| JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 15T | 792,000 |
| 合計 80,605,943 |
■ALL TIME RECORD 優勝回数: 17回
| 年度 | トーナメント名 | 順位 |
| 2022 | 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 優勝 |
| 2021 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 優勝 |
| 2019 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
| 2019 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 優勝 |
| 2017 | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 優勝 |
| 2017 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 優勝 |
| 2014 | 樋口久子 森永レディス | 優勝 |
| 2014 | CAT Ladies | 優勝 |
| 2011 | ミズノクラシック | 優勝 |
| 2009 | アクサレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
| 2008 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメト | 優勝 |
| 2008 | We Love KOBE サントリーレディスオープンゴルフ | 優勝 |
| 2007 | 大王製紙エリエールレディスオープン | 優勝 |
| 2007 | ミズノクラシック | 優勝 |
| 2007 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
| 2007 | リゾートトラストレディス | 優勝 |
| 2007 | ライフカードレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
■生涯獲得賞金 ¥1,058,157,024
| 年度 | 獲得賞金 |
| 2023 | 55,629,795 |
| 2022 | 80,605,943 |
| 2021 | 88,226,570 |
| 2020 | 24,920,302 |
| 2019 | 81,089,991 |
| 2018 | 49,337,685 |
| 2017 | 102,212,977 |
| 2016 | 31,085,815 |
| 2015 | 88,731,118 |
| 2014 | 61,952,252 |
| 2013 | 19,256,000 |
| 2012 | 7,177,920 |
| 2011 | 36,222,000 |
| 2010 | 21,847,350 |
| 2009 | 42,380,260 |
| 2008 | 54,617,651 |
| 2007 | 166,112,232 |
| 2006 | 46,751,163 |
| 2005 | 0 |
| 北海道ゴルフ場 | : | 人気ランキング| トーナメント開催コース| おすすめコース| ゴルフ場リスト| 北海道土産| 北海道高級ホテル予約 |
| 沖縄県ゴルフ場 | : | 沖縄ゴルフ場リスト | おすすめコース| トーナメント開催コース| 沖縄土産| 沖縄高級ホテル予約 |
| 宮崎県ゴルフ場 | : | 宮崎県ゴルフ場リスト| おすすめコース| トーナメント開催コース| 宮崎土産| 宮崎高級ホテル予約 |
| 全国・海外 | : | コースガイド| トーナメント開催コース| ゴルフ場ランキング| ゴルフ場リスト・予約| 井上誠一 設計コース| トーナメント観戦 |
| 注目選手 | : | 宮里藍| 横峯さくら| 諸見里しのぶ| 古閑美保| 馬場ゆかり| 飯島茜| ミシェル・ウィー| 出身地別女子プロゴルファー |
| : | 上田桃子| 有村智恵| 佐伯三貴| 菊地絵理香| 原江里菜| 竹村真琴| 藤田光里 | |
| ハワイ | : | ゴルフ場ガイド| トーナメント開催コース| ソニーオープン| パールオープン| 予約| ゴルフ場ランキング |
| アメリカ | : | カリフォルニア| ラスベガス| ゴルフ場ランキング |
| その他 | : | おすすめ商品 | ゴルフ旅行| 写真館| キャロウェイ| パーリーゲイツ| キャロウェイアパレル| テーラーメイド| ビバハート |
| : | トミー ヒルフィガー| コモコーメ| ヨネックス| ナイキ| ミズノ| タイトリスト| ブリヂストン| ゴルフ・カレンダー | |
| : | ダンロップ| コブラ| ヤマハ| プロギア| 距離測定器| アクセス解析| 相互リンク| サイトマップ| ザンギ 釧路食堂 | |
| : | athletewoman| レディースゴルフ用品| カレンダー| 手帳| 本| 雑誌| DVD| オークション| モバイル| | |
| Copyright (C) 2000-2017 Hokkaidogolf.com Online All Rights Reserved | ||



