![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > 女子プロゴルファー検索 > 注目女子プロ ゴルファー プロフィール 佐伯 三貴 |
佐伯 三貴(Miki Saiki) |
|
所属 | 大和ハウス工業 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身地 | 広島県東広島市 | |||||||||||
| 生年月日 | 1984年9月22日 | |||||||||||
| 身長 | 163cm | |||||||||||
| 体重 | 63kg | |||||||||||
| 血液型 | A型 | |||||||||||
| 出身校 | 東北福祉大学(宮城県) | |||||||||||
| 入会日 | 2007年12月1日 (79期生) | |||||||||||
| スポーツ歴 | ||||||||||||
| 家族 | 両親 兄 弟 | |||||||||||
| 趣味 | 買物 カラオケ | |||||||||||
| 好きな色 | ピンク 水色 | |||||||||||
| 愛車 | ポルシェ | |||||||||||
| ゴルフ歴 | 11歳~ | |||||||||||
| 師弟関係 | 佐伯行生(父) | |||||||||||
| 得意クラブ | パター | |||||||||||
| ホールインワン | 5回(1回) | |||||||||||
| 資格 | ||||||||||||
| 公式HP | http://player.pargolf.co.jp/miki-saiki/ | |||||||||||
| 各賞受賞 | ||||||||||||
|
■クラブセッティング
| ドライバー | キャロウェイゴルフ GBB エピック スター ドライバー (9.5度)グラファイトデザイン ツアーAD TP 5(R1、45インチ) |
| FW&UT | キャロウェイゴルフ GBB エピック スター フェアウェイウッド (3番15度、5番19度) |
| キャロウェイゴルフ Steelhead XR(4番22度、5番25度) | |
| アイアン | キャロウェイゴルフ キャロウェイコレクション アイアン (6番〜9番) |
| ウェッジ | キャロウェイゴルフ X フォージド ウェッジ(48度) |
| キャロウェイゴルフ マックダディ 2 ツアーグラインド ウェッジ (52度、58度) | |
| パター | オデッセイ ミルドコレクション TX パター #7 |
| ボール | キャロウェイゴルフ クロムソフト ボール(2016年) |
■2019 RECORD
| 2019年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
| 第32回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 17T | 1,234,285 |
| Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| 第7回アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | 9T | 1,636,000 |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 予選落 | 0 |
| KKT杯バンテリンレディスオープン | 46T | 420,000 |
| 38th フジサンケイレディスクラシック | 37T | 504,000 |
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 26T | 780,000 |
| 合計 4,574,285 |
■2018 RECORD
| 2018年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | 15T | 1,112,000 |
| Tポイントレディス ゴルフトーナメント | 55T | 0 |
| アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | 8T | 2,200,000 |
| スタジオアリス女子オープン | 26T | 504,000 |
| KKT杯バンテリンレディスオープン | 24T | 850,000 |
| フジサンケイレディスクラシック | 14T | 968,000 |
| ワールドレディス選手権 サロンパスカップ | 予選落 | 0 |
| ほけんの窓口レディース | 予選落 | 0 |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 予選落 | 0 |
| リゾートトラスト レディス | 29T | 584,000 |
| 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 40T | 540,000 |
| ニチレイレディス | 15T | 1,048,000 |
| アース・モンダミンカップ | 64T | 414,000 |
| ニッポンハムレディスクラシック | 17T | 1,028,571 |
| サマンサタバサレディース | 17T | 624,000 |
| 大東建託・いい部屋ネットレディス | 予選落 | 0 |
| 北海道meijiカップ | 16T | 1,038,000 |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 37T | 425,000 |
| CATレディース | 11T | 1,044,000 |
| ニトリレディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| 日本女子プロ選手権大会コニカミノルタ杯 | 予選落 | 0 |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 予選落 | 0 |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 2T | 5,530,000 |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 棄権 | 0 |
| 富士通レディース | 予選落 | 0 |
| NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 24T | 1,602,000 |
| 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 15T | 1,112,000 |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 6T | 3,300,000 |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 37T | 550,000 |
■2017 RECORD
| 2017年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 55T | 414,000 |
| ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | 43T | 440,000 |
| Tポイントレディス ゴルフトーナメント | 15T | 847,000 |
| アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | 予選落 | 0 |
| スタジオアリス女子オープン | 予選落 | 0 |
| KKT杯バンテリンレディスオープン | 予選落 | 0 |
| フジサンケイレディスクラシック | 2 | 7,040,000 |
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 予選落 | 0 |
| ほけんの窓口レディース | 6T | 3,376,000 |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 予選落 | 0 |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 棄権 | 0 |
| サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 棄権 | 0 |
| ニチレイレディス | 48T | 312,000 |
| アース・モンダミンカップ | 73T | 279,000 |
| ニッポンハムレディスクラシック | 予選落 | 0 |
| サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント | 15T | 666,857 |
| 大東建託・いい部屋ネットレディス | 58T | 396,000 |
| 北海道meiji カップ | 予選落 | 0 |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 21T | 752,000 |
| ニトリレディスゴルフトーナメント | 56T | 345,000 |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 予選落 | 0 |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 29T | 497,000 |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 24T | 783,000 |
| 富士通レディース | 57 | 280,000 |
| NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 予選落 | 0 |
| 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 29T | 450,000 |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 9T | 2,250,000 |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 12T | 1,660,000 |
| 合計 24,473,571 |
■ALL TIME RECORD 優勝回数: 7回
| 年度 | トーナメント名 | 順位 |
| 2013 | フジサンケイレディスクラシック | 優勝 |
| 2013 | KKTレディス熊本 | 優勝 |
| 2012 | 大王製紙エリエールレディスオープン | 優勝 |
| 2012 | スタジオアリス女子オープン | 優勝 |
| 2011 | フンドーキンレディース | 優勝 |
| 2010 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 優勝 |
| 2007 | フジサンケイレディスクラシック | 優勝 |
■生涯獲得賞金 ¥559,380,042
| 年度 | 獲得賞金 |
| 2019 | 4,574,285 |
| 2018 | 24,473,571 |
| 2017 | 20,787,857 |
| 2016 | 25,184,120 |
| 2015 | 790,000 |
| 2014 | 18,672,885 |
| 2013 | 83,949,162 |
| 2012 | 91,972,093 |
| 2011 | 62,320,494 |
| 2010 | 69,854,496 |
| 2009 | 43,327,616 |
| 2008 | 50,840,934 |
| 2007 | 62,632,529 |
| 北海道ゴルフ場 | : | 人気ランキング| トーナメント開催コース| おすすめコース| ゴルフ場リスト| 北海道土産| 北海道高級ホテル予約 |
| 沖縄県ゴルフ場 | : | 沖縄ゴルフ場リスト | おすすめコース| トーナメント開催コース| 沖縄土産| 沖縄高級ホテル予約 |
| 宮崎県ゴルフ場 | : | 宮崎県ゴルフ場リスト| おすすめコース| トーナメント開催コース| 宮崎土産| 宮崎高級ホテル予約 |
| 全国・海外 | : | コースガイド| トーナメント開催コース| ゴルフ場ランキング| ゴルフ場リスト・予約| 井上誠一 設計コース| トーナメント観戦 |
| 注目選手 | : | 宮里藍| 横峯さくら| 諸見里しのぶ| 古閑美保| 馬場ゆかり| 飯島茜| ミシェル・ウィー| 出身地別女子プロゴルファー |
| : | 上田桃子| 有村智恵| 佐伯三貴| 菊地絵理香| 原江里菜| 竹村真琴| 藤田光里 | |
| ハワイ | : | ゴルフ場ガイド| トーナメント開催コース| ソニーオープン| パールオープン| 予約| ゴルフ場ランキング |
| アメリカ | : | カリフォルニア| ラスベガス| ゴルフ場ランキング |
| その他 | : | おすすめ商品 | ゴルフ旅行| 写真館| キャロウェイ| パーリーゲイツ| キャロウェイアパレル| テーラーメイド| ビバハート |
| : | トミー ヒルフィガー| コモコーメ| ヨネックス| ナイキ| ミズノ| タイトリスト| ブリヂストン| ゴルフ・カレンダー | |
| : | ダンロップ| コブラ| ヤマハ| プロギア| 距離測定器| アクセス解析| 相互リンク| サイトマップ| ザンギ 釧路食堂 | |
| : | athletewoman| レディースゴルフ用品| カレンダー| 手帳| 本| 雑誌| DVD| オークション| モバイル| | |
| Copyright (C) 2000-2017 Hokkaidogolf.com Online All Rights Reserved | ||



