![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > 女子プロゴルファー検索 > 注目女子プロ ゴルファー プロフィール 柏原 明日架 |
柏原 明日架(Asuka Kashiwabara) |
|
所属 | 富士通 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身地 | 宮崎県宮崎市 | |||||||||||
| 生年月日 | 1996年1月30日 | |||||||||||
| 身長 | 171cm | |||||||||||
| 体重 | 63kg | |||||||||||
| 血液型 | B型 | |||||||||||
| 出身校 | 日章学園高等学校(宮崎県) | |||||||||||
| 入会日 | 86期生 (2014年8月1日) | |||||||||||
| スポーツ歴 | ||||||||||||
| 家族 | ||||||||||||
| 趣味 | 写真 | |||||||||||
| 好きな色 | 黒 | |||||||||||
| 愛車 | ||||||||||||
| ゴルフ歴 | 7歳~ | |||||||||||
| 師弟関係 | 父 | |||||||||||
| 得意クラブ | ||||||||||||
| ホールインワン | 1回 | |||||||||||
| 資格 | ||||||||||||
| 公式HP | ||||||||||||
| 各賞受賞 | ||||||||||||
|
■クラブセッティング
| ドライバー | キャロウェイゴルフ GBB エピック スター ドライバー (9.5度)Diamana Kaili 60(S、45.75インチ) |
| FW&UT | GBB エピック(3番15度、5番19度) |
| キャロウェイゴルフ XR 16 フェアウェイウッド (7番23度) | |
| キャロウェイゴルフ APEX ユーティリティ (5番24度) | |
| アイアン | キャロウェイゴルフ APEX PRO アイアン (6〜P) |
| ウェッジ | キャロウェイゴルフ MD3 ミルド クロム ウェッジ(48度、52度、58度) |
| パター | ワークス VERSA 2BALL |
| ボール | キャロウェイゴルフ クロムソフト X ボール |
■2023 RECORD
| 2023年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | 予選落 | 0 |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 予選落 | 0 |
| 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 20T | 652,500 |
| KKT杯バンテリンレディスオープン | 予選落 | 0 |
| フジサンケイレディスクラシック | 51T | 316,000 |
| パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 予選落 | 0 |
| RKB×三井松島レディス | 予選落 | 0 |
| ブリヂストンレディスオープン | 59T | 300,000 |
| リゾートトラスト レディス | 17T | 1,372,000 |
| リシャール・ミル ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 5T | 2,812,500 |
| 宮里藍サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| ニチレイレディス | 予選落 | 0 |
| アース・モンダミンカップ | 予選落 | 0 |
| 資生堂レディスオープン | 予選落 | 0 |
| ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ | 31T | 591,428 |
| 大東建託・いい部屋ネットレディス | 予選落 | 0 |
| 楽天スーパーレディース | 予選落 | 0 |
| 北海道meijiカップ | 13T | 1,188,000 |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 9T | 2,250,000 |
| CAT Ladies | 18T | 569,076 |
| ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 8T | 1,750,000 |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 68T | 420,000 |
| 住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 予選落 | 0 |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 25T | 539,000 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権 | 55 | 675,000 |
| スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント | 3T | 7,800,000 |
| 富士通レディース | 39T | 412,500 |
| NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 15T | 2,700,000 |
| 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 32T | 690,000 |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 36T | 442,500 |
| ニトリレディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| 合計 25,480,504 |
■2022 RECORD
| 2022年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
| 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 棄権 | 0 |
| アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2022 | 59T | 228,750 |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 34T | 550,000 |
| 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 58 | 340,000 |
| KKT杯バンテリンレディスオープン | 50 | 420,000 |
| 40th フジサンケイレディスクラシック | 33T | 544,000 |
| パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 16T | 912,000 |
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 予選落 | 0 |
| ほけんの窓口レディース | 棄権 | 0 |
| ブリヂストンレディスオープン | 23T | 740,000 |
| リゾートトラスト レディス | 予選落 | 0 |
| リシャール・ミル ヨネックスレディスゴルフトーナメント2022 | 20T | 873,000 |
| 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 29T | 918,000 |
| ニチレイレディス | 45T | 425,000 |
| アース・モンダミンカップ | 予選落 | 0 |
| 資生堂 レディスオープン | 予選落 | 0 |
| ニッポンハムレディスクラシック | 予選落 | 0 |
| 大東建託・いい部屋ネットレディス | 予選落 | 0 |
| 楽天スーパーレディース | 39T | 475,000 |
| 北海道 meiji カップ | 予選落 | 0 |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| CAT Ladies2022 | 予選落 | 0 |
| ニトリレディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 予選落 | 0 |
| 第53回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 16T | 1,163,333 |
| 第49回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権 | 51T | 720,000 |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 18T | 1,116,000 |
| 富士通レディース 2022 | 43T | 450,000 |
| NOBUTA GROUP マスターズGC レディース | 33T | 1,240,000 |
| 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 47T | 324,000 |
| 第38回伊藤園レディスゴルフトーナメント | 11T | 1,680,000 |
| 第41回大王製紙エリエールレディスオープン | 23T | 920,000 |
■2021 RECORD
| 2021年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
| 第34回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 28T | 544,000 |
| Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 63 | 290,000 |
| アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2021 | 棄権 | 0 |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 棄権 | 0 |
| 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 予選落 | 0 |
| KKT杯バンテリンレディスオープン | 27T | 720,000 |
| 39th フジサンケイレディスクラシック | 25T | 680,000 |
| パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 3T | 3,800,000 |
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 予選落 | 0 |
| ほけんの窓口レディース | 棄権 | 0 |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 予選落 | 0 |
| リゾートトラスト レディス | 予選落 | 0 |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 41T | 344,166 |
| 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| ニチレイレディス | 56T | 330,000 |
| アース・モンダミンカップ | 26T | 1,695,000 |
| 資生堂 レディスオープン | 68T | 81,272 |
| ニッポンハムレディスクラシック | 52T | 370,000 |
| GMOインターネット・レディース サマンサタバサグローバルカップ | 44T | 440,000 |
| 大東建託・いい部屋ネットレディス | 33T | 636,000 |
| 楽天スーパーレディース | 棄権 | 0 |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 25T | 408,000 |
| CAT Ladies2021 | 42T | 279,000 |
| ニトリレディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 62 | 180,000 |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 54T | 670,000 |
| 第52回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 7T | 1,807,500 |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 6T | 2,625,000 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権 | 27T | 1,170,000 |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 40T | 590,000 |
| 富士通レディース 2021 | 6T | 2,812,500 |
| NOBUTA GROUP マスターズGC レディース | 予選落 | 0 |
| 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 18T | 768,000 |
| TOTO ジャパンクラシック | 41T | 959,750 |
| 第37回伊藤園レディスゴルフトーナメント | 26T | 622,727 |
| 第40回大王製紙エリエールレディスオープン | 2T | 7,266,666 |
| 合計 14,039,083 |
■ALL TIME RECORD 優勝回数: 2回
| 年度 | トーナメント名 | 順位 |
| 2019 | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 優勝 |
| 2019 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 優勝 |
■生涯獲得賞金 ¥281,904,901
| 年度 | 獲得賞金 |
| 2023 | 25,480,504 |
| 2022 | 14,039,083 |
| 2021 | 30,089,581 |
| 2020 | 7,330,192 |
| 2019 | 74,962,106 |
| 2018 | 25,238,132 |
| 2017 | 51,459,600 |
| 2016 | 33,272,703 |
| 2015 | 17,916,000 |
| 2014 | 2,117,000 |
| 北海道ゴルフ場 | : | 人気ランキング| トーナメント開催コース| おすすめコース| ゴルフ場リスト| 北海道土産| 北海道高級ホテル予約 |
| 沖縄県ゴルフ場 | : | 沖縄ゴルフ場リスト | おすすめコース| トーナメント開催コース| 沖縄土産| 沖縄高級ホテル予約 |
| 宮崎県ゴルフ場 | : | 宮崎県ゴルフ場リスト| おすすめコース| トーナメント開催コース| 宮崎土産| 宮崎高級ホテル予約 |
| 全国・海外 | : | コースガイド| トーナメント開催コース| ゴルフ場ランキング| ゴルフ場リスト・予約| 井上誠一 設計コース| トーナメント観戦 |
| 注目選手 | : | 宮里藍| 横峯さくら| 諸見里しのぶ| 古閑美保| 馬場ゆかり| 飯島茜| ミシェル・ウィー| 出身地別女子プロゴルファー |
| : | 上田桃子| 有村智恵| 佐伯三貴| 菊地絵理香| 原江里菜| 竹村真琴| 藤田光里 | |
| ハワイ | : | ゴルフ場ガイド| トーナメント開催コース| ソニーオープン| パールオープン| 予約| ゴルフ場ランキング |
| アメリカ | : | カリフォルニア| ラスベガス| ゴルフ場ランキング |
| その他 | : | おすすめ商品 | ゴルフ旅行| 写真館| キャロウェイ| パーリーゲイツ| キャロウェイアパレル| テーラーメイド| ビバハート |
| : | トミー ヒルフィガー| コモコーメ| ヨネックス| ナイキ| ミズノ| タイトリスト| ブリヂストン| ゴルフ・カレンダー | |
| : | ダンロップ| コブラ| ヤマハ| プロギア| 距離測定器| アクセス解析| 相互リンク| サイトマップ| ザンギ 釧路食堂 | |
| : | athletewoman| レディースゴルフ用品| カレンダー| 手帳| 本| 雑誌| DVD| オークション| モバイル| | |
| Copyright (C) 2000-2017 Hokkaidogolf.com Online All Rights Reserved | ||


