TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
|
トップ > 女子プロゴルファー検索 > 注目女子プロ ゴルファー プロフィール テレサ・ルー |
テレサ・ルー(Teresa Lu) |
|
所属 | 太陽生命 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身地 | 台湾 | |||||||||||
生年月日 | 1987年10月13日 | |||||||||||
身長 | 164cm | |||||||||||
体重 | 58kg | |||||||||||
血液型 | A型 | |||||||||||
出身校 | 淡水商工職業高等学校(台湾) | |||||||||||
入会日 | ||||||||||||
スポーツ歴 | ||||||||||||
家族 | 両親 兄 | |||||||||||
趣味 | カラオケ ショッピング | |||||||||||
好きな色 | 黄 緑 | |||||||||||
愛車 | スポーツカー | |||||||||||
ゴルフ歴 | 11歳~ | |||||||||||
師弟関係 | 陳良渓 | |||||||||||
得意クラブ | ドライバー | |||||||||||
ホールインワン | 2回 | |||||||||||
資格 | ||||||||||||
公式HP | ||||||||||||
各賞受賞 | '14LPGA敢闘賞 |
|
■クラブセッティング
ドライバー | キャロウェイゴルフ GBB エピック スター ドライバー (9.5度)藤倉ゴム工業 モトーレ スピーダー 661 (S、46インチ) |
FW&UT | キャロウェイゴルフ GBB エピック サブゼロ フェアウェイウッド (3番15度) |
キャロウェイゴルフ レガシーブラック ユーティリティ(2013年) (3番20度、4番23度) | |
アイアン | キャロウェイゴルフ APEX PRO アイアン(2014年) (5番〜P) |
ウェッジ | キャロウェイゴルフ MACK DADDY FORGED(50度、54度、58度) |
パター | オデッセイ オー・ワークス パター 2-BALL FANG |
ボール | キャロウェイゴルフ クロムソフト X ボール |
■2023 RECORD
2023年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 38T | 744,000 |
明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
ヤマハレディースオープン葛城 | 予選落 | 0 |
富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 予選落 | 0 |
パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 予選落 | 0 |
RKB×三井松島レディス | 予選落 | 0 |
ブリヂストンレディスオープン | 14 | 1,450,000 |
リゾートトラスト レディス | 予選落 | 0 |
アース・モンダミンカップ | 予選落 | 0 |
合計 2,194,000 |
■2022 RECORD
2022年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
第35回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 26T | 1,020,000 |
明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 21T | 680,000 |
Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 25T | 820,000 |
ヤマハレディースオープン葛城 | 16T | 1,300,000 |
富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 予選落 | 0 |
パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 2 | 7,040,000 |
ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 予選落 | 0 |
ほけんの窓口レディース | 21T | 1,092,000 |
リゾートトラスト レディス | 17T | 1,110,000 |
リシャール・ミル ヨネックスレディスゴルフトーナメント2022 | 予選落 | 0 |
宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 46T | 630,000 |
アース・モンダミンカップ | 26T | 1,785,000 |
資生堂 レディスオープン | 29T | 713,142 |
ニッポンハムレディスクラシック | 40T | 490,000 |
大東建託・いい部屋ネットレディス | 33 | 732,000 |
楽天スーパーレディース | 39T | 475,000 |
北海道 meiji カップ | 予選落 | 0 |
ニトリレディスゴルフトーナメント | 49T | 390,000 |
ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 57T | 610,000 |
第49回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 27T | 504,000 |
日本女子オープンゴルフ選手権 | 7T | 3,637,500 |
スタンレーレディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
富士通レディース 2022 | 10T | 1,657,142 |
NOBUTA GROUP マスターズGC レディース | 15T | 2,420,000 |
樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 30T | 552,000 |
第38回伊藤園レディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
第41回大王製紙エリエールレディスオープン | 予選落 | 0 |
■2021 RECORD
2021年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
第34回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 40T | 564,000 |
明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2021 | 6 | 3,200,000 |
富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 24T | 790,000 |
KKT杯バンテリンレディスオープン | 6T | 4,166,666 |
39th フジサンケイレディスクラシック | 25T | 680,000 |
ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 34T | 576,000 |
ほけんの窓口レディース | 25T | 621,000 |
中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 9T | 781,772 |
リゾートトラスト レディス | 15T | 1,320,000 |
宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 17T | 1,545,000 |
ニチレイレディス | 24T | 720,000 |
アース・モンダミンカップ | 14T | 3,510,000 |
資生堂 レディスオープン | 65T | 147,000 |
GMOインターネット・レディース サマンサタバサグローバルカップ | 29T | 575,000 |
大東建託・いい部屋ネットレディス | 42T | 540,000 |
楽天スーパーレディース | 58T | 240,000 |
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 10T | 864,000 |
CAT Ladies2021 | 39T | 302,000 |
ニトリレディスゴルフトーナメント | 55T | 335,000 |
日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 20 | 1,460,000 |
第52回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 7T | 1,807,500 |
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 棄権 | 0 |
日本女子オープンゴルフ選手権 | 27T | 1,170,000 |
富士通レディース 2021 | 34T | 465,000 |
NOBUTA GROUP マスターズGC レディース | 22T | 1,800,000 |
TOTO ジャパンクラシック | 22T | 2,263,800 |
第37回伊藤園レディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
第40回大王製紙エリエールレディスオープン | 12T | 1,450,000 |
JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 20T | 708,000 |
合計 27,657,784 |
■ALL TIME RECORD 優勝回数: 16回
年度 | トーナメント名 | 順位 |
2017 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 優勝 |
2017 | 富士通レディース | 優勝 |
2017 | ニチレイレディス | 優勝 |
2017 | スタジオアリス女子オープン | 優勝 |
2016 | 大王製紙エリエールレディスオープン | 優勝 |
2016 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 優勝 |
2016 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
2015 | 富士通レディース | 優勝 |
2015 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 優勝 |
2015 | NEC軽井沢72 | 優勝 |
2015 | リゾートトラストレディス | 優勝 |
2015 | ダイキンオーキッドレディス | 優勝 |
2014 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 優勝 |
2014 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 優勝 |
2014 | リゾートトラストレディス | 優勝 |
2013 | ミズノクラシック | 優勝 |
■生涯獲得賞金 ¥819,227,234
年度 | 獲得賞金 |
2023 | 2,194,000 |
2022 | 27,657,784 |
2021 | 32,601,738 |
2020 | 9,846,234 |
2019 | 49,538,478 |
2018 | 58,246,743 |
2017 | 124,356,031 |
2016 | 91,809,477 |
2015 | 146,957,679 |
2014 | 123,172,186 |
2013 | 94,793,600 |
2012 | 22,556,688 |
2011 | 24,387,953 |
2010 | 11,108,643 |
北海道ゴルフ場 | : | 人気ランキング| トーナメント開催コース| おすすめコース| ゴルフ場リスト| 北海道土産| 北海道高級ホテル予約 |
沖縄県ゴルフ場 | : | 沖縄ゴルフ場リスト | おすすめコース| トーナメント開催コース| 沖縄土産| 沖縄高級ホテル予約 |
宮崎県ゴルフ場 | : | 宮崎県ゴルフ場リスト| おすすめコース| トーナメント開催コース| 宮崎土産| 宮崎高級ホテル予約 |
全国・海外 | : | コースガイド| トーナメント開催コース| ゴルフ場ランキング| ゴルフ場リスト・予約| 井上誠一 設計コース| トーナメント観戦 |
注目選手 | : | 宮里藍| 横峯さくら| 諸見里しのぶ| 古閑美保| 馬場ゆかり| 飯島茜| ミシェル・ウィー| 出身地別女子プロゴルファー |
: | 上田桃子| 有村智恵| 佐伯三貴| 菊地絵理香| 原江里菜| 竹村真琴| 藤田光里 | |
ハワイ | : | ゴルフ場ガイド| トーナメント開催コース| ソニーオープン| パールオープン| 予約| ゴルフ場ランキング |
アメリカ | : | カリフォルニア| ラスベガス| ゴルフ場ランキング |
その他 | : | おすすめ商品 | ゴルフ旅行| 写真館| キャロウェイ| パーリーゲイツ| キャロウェイアパレル| テーラーメイド| ビバハート |
: | トミー ヒルフィガー| コモコーメ| ヨネックス| ナイキ| ミズノ| タイトリスト| ブリヂストン| ゴルフ・カレンダー | |
: | ダンロップ| コブラ| ヤマハ| プロギア| 距離測定器| アクセス解析| 相互リンク| サイトマップ| ザンギ 釧路食堂 | |
: | athletewoman| レディースゴルフ用品| カレンダー| 手帳| 本| 雑誌| DVD| オークション| モバイル| | |
Copyright (C) 2000-2017 Hokkaidogolf.com Online All Rights Reserved |