![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > 女子プロゴルファー検索 > 注目女子プロ ゴルファー プロフィール 宮里 藍 |
宮里 藍(Ai Miyazato) |
|
所属 | サントリー | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身地 | 沖縄県 | |||||||||||
| 生年月日 | 1985年6月19日 | |||||||||||
| 身長 | 155cm | |||||||||||
| 体重 | 52kg | |||||||||||
| 血液型 | B型 | |||||||||||
| 出身校 | 東北高等学校(宮城県) | |||||||||||
| 入会日 | 2004年9月1日 (76期生) | |||||||||||
| スポーツ歴 | 陸上 バスケットボール(中学校3年間) | |||||||||||
| 家族 | 両親 兄2人 | |||||||||||
| 趣味 | 映画鑑賞 音楽鑑賞 | |||||||||||
| 好きな色 | 赤 ピンク | |||||||||||
| 愛車 | ホンダCR-V | |||||||||||
| ゴルフ歴 | 4歳~ | |||||||||||
| 師弟関係 | 宮里優 | |||||||||||
| 得意クラブ | パター | |||||||||||
| ホールインワン | 1回 | |||||||||||
| 資格 | ||||||||||||
| 公式HP | http://www.ai-miyazato54.com/ | |||||||||||
| 各賞受賞 | '10LPGA大賞 日本プロスポーツ殊勲賞 '09LPGA大賞 '06LPGA敢闘賞 '05LPGA敢闘賞 LPGA大賞 '04LPGA大賞 LPGA新人賞 平均パット数第1位 日本プロスポーツ最高新人賞 '03LPGA敢闘賞 | |||||||||||
|
■クラブセッティング
| ドライバー | ブリヂストン JGR ドライバー (ロフト:9.5度)グラファイトデザイン ツアーAD MT -5 R1 40.25インチ |
| FW&UT | ブリヂストン ツアーステージ X-DRIVE 701 フェアウェイウッド (3番15度) |
| ブリヂストン ツアーステージ X-FW(2011年モデル) (5番18度) | |
| ブリヂストン PHYZ ユーティリティ(2012年モデル) (4番、5番) | |
| ブリヂストン ツアーステージ PHYZ ユーティリティ (6番) | |
| アイアン | ブリヂストン ツアーB X-CB アイアン (6番〜PW) |
| ウェッジ | ブリヂストン ツアーB XW-1 ウェッジ (52度、58度) |
| パター | オデッセイ ホワイトホット2ボールパター プロトタイプ |
| ボール | ブリヂストン ツアー B330X ボール |
■2017 RECORD
| 2017年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 59T | 378,000 |
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 14T | 1,320,000 |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 6T | 2,310,000 |
| サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 26T | 730,000 |
| 合計 4,738,000 |
■2016 RECORD
| 2016年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
| TOTOジャパンクラシック | 58T | 395,649 |
■2015 RECORD
| 2015年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
| ワールドレディス選手権サロンパスカップ | 予選落 | 0 |
| サントリーレディスオープン | 予選落 | 0 |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 予選落 | 0 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 予選落 | 0 |
| 合計 395,649 |
■ALL TIME RECORD 優勝回数: 14回
| 年度 | トーナメント名 | 順位 |
| 2009 | SANKYOレディースオープン | 優勝 |
| 2006 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメト | 優勝 |
| 2006 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 優勝 |
| 2005 | 大王製紙エリエールレディスオープン | 優勝 |
| 2005 | 樋口久子IDC大塚家具レディス | 優勝 |
| 2005 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 優勝 |
| 2005 | 新キャタピラー三菱レディース | 優勝 |
| 2005 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 優勝 |
| 2005 | ヴァーナルレディース | 優勝 |
| 2004 | 大王製紙エリエールレディスオープン | 優勝 |
| 2004 | マスターズGCレディース | 優勝 |
| 2004 | アピタ・サークルK・サンクスレディス | 優勝 |
| 2004 | We Love KOBE サントリーレディスオープンゴルフ | 優勝 |
| 2004 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
■生涯獲得賞金 ¥416,655,884
| 年度 | 獲得賞金 |
| 2017 | 4,738,000 |
| 2016 | 395,649 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 3,109,000 |
| 2013 | 6,279,000 |
| 2012 | 3,493,200 |
| 2011 | 6,061,520 |
| 2010 | 16,923,235 |
| 2009 | 46,430,116 |
| 2008 | 27,892,338 |
| 2007 | 4,318,305 |
| 2006 | 58,604,501 |
| 2005 | 114,377,871 |
| 2004 | 122,972,349 |
| 2003 | 1,060,800 |
| 北海道ゴルフ場 | : | 人気ランキング| トーナメント開催コース| おすすめコース| ゴルフ場リスト| 北海道土産| 北海道高級ホテル予約 |
| 沖縄県ゴルフ場 | : | 沖縄ゴルフ場リスト | おすすめコース| トーナメント開催コース| 沖縄土産| 沖縄高級ホテル予約 |
| 宮崎県ゴルフ場 | : | 宮崎県ゴルフ場リスト| おすすめコース| トーナメント開催コース| 宮崎土産| 宮崎高級ホテル予約 |
| 全国・海外 | : | コースガイド| トーナメント開催コース| ゴルフ場ランキング| ゴルフ場リスト・予約| 井上誠一 設計コース| トーナメント観戦 |
| 注目選手 | : | 宮里藍| 横峯さくら| 諸見里しのぶ| 古閑美保| 馬場ゆかり| 飯島茜| ミシェル・ウィー| 出身地別女子プロゴルファー |
| : | 上田桃子| 有村智恵| 佐伯三貴| 菊地絵理香| 原江里菜| 竹村真琴| 藤田光里 | |
| ハワイ | : | ゴルフ場ガイド| トーナメント開催コース| ソニーオープン| パールオープン| 予約| ゴルフ場ランキング |
| アメリカ | : | カリフォルニア| ラスベガス| ゴルフ場ランキング |
| その他 | : | おすすめ商品 | ゴルフ旅行| 写真館| キャロウェイ| パーリーゲイツ| キャロウェイアパレル| テーラーメイド| ビバハート |
| : | トミー ヒルフィガー| コモコーメ| ヨネックス| ナイキ| ミズノ| タイトリスト| ブリヂストン| ゴルフ・カレンダー | |
| : | ダンロップ| コブラ| ヤマハ| プロギア| 距離測定器| アクセス解析| 相互リンク| サイトマップ| ザンギ 釧路食堂 | |
| : | athletewoman| レディースゴルフ用品| カレンダー| 手帳| 本| 雑誌| DVD| オークション| モバイル| | |
| Copyright (C) 2000-2017 Hokkaidogolf.com Online All Rights Reserved | ||



