キャロウェイゴルフキャロウェイゴルフ
since 2005.02.13

キャロウェイゴルフ・女子プロゴルファー応援サイト

(使用クラブ・クラブセッティング)
(宮里 藍・横峯 さくら・諸見里 しのぶ・上田 桃子・有村智恵・古閑美保)

全国ゴルフ場ガイド、人気ランキングや都道府県別トーナメント開催コース一覧も必見です!

選手名 生涯獲得賞金 優勝回数 2020年獲得賞金 2021年獲得賞金 2022年獲得賞金
古閑 美保(Miho Koga) 568,348,878 12回 0 0 0
宮里 藍(Ai Miyazato) 416,655,884 14回 0 0 0
横峯さくら(Sakura Yokomine) 1,042,840,988 22回 1,004,000 1,335,000 16,396,000
上田 桃子(Momoko Ueda) 1,002,527,229 17回 24,920,302 88,226,570 80,605,943
有村 智恵(Chie Arimura) 674,504,700 14回 18,085,114 13,926,637 26,286,899
菊地 絵理香(Erika Kikuchi) 650,716,231 5回 19,028,516 98,804,818 76,182,263
柏原 明日架(Asuka Kashiwabara) 256,424,397 2回 7,330,192 30,089,581 14,039,083
渋野 日向子(Hinako Shibuno) 235,480,070 6回 16,529,600 62,474,775 3,861,381
河本 結(Yui Kawamoto) 150,721,141 1回 4,911,600 22,368,685 31,718,950
小祝 さくら(Sakura Koiwai) 468,636,799 8回 62,886,208 137,537,375 108,158,103
テレサ・ルー(Teresa Lu) 817,033,234 16回 9,846,234 32,601,738 27,657,784
イ ボミ(Bo-Mee Lee) 866,322,664 21回 7,656,000 9,196,374 6,848,000
西村 優菜(Yuna Nishimura) 324,416,450 6回 47,964,000 127,293,855 149,158,595
原 英莉花(Erika Hara) 262,763,720 4回 70,722,208 54,865,374 37,027,046

キャロウェイゴルフ製品

 

ダンロップ製品

 

テーラーメイド製品

 

ナイキ製品

     
更新情報 & NEWS
 
Copyright (C) 2005-2017 Hokkaidogolf.com  Online All Rights Reserved