ゴルフ場ガイドキャロウェイゴルフ TOPページ

キャロウェイ
ゴルフ場ガイド

↑ キャロウェイゴルフ公式サイト
トップ > 栃木県のゴルフ場 リスト

栃木県 ゴルフ場リスト

全国トーナメント開催コース一覧 栃木県 ゴルフ場人気ランキング 栃木県の宿泊宿泊施設
【ホットペッパー.jp】栃木   高級ホテル予約 栃木土産
都道府県名から探す
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県山梨県長野県
岐阜県静岡県愛知県三重県新潟県富山県石川県福井県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県
鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県大分県長崎県佐賀県熊本県宮崎県鹿児島県沖縄県
NO 50音 所在地 ゴルフ場名 価格帯 アクセス 楽天
036 栃木県 きぬがわ高原カントリークラブ 東北自動車道/鹿沼ICより20km
037 栃木県 佐野クラシックゴルフ倶楽部 東北自動車道/西那須野塩原ICより25km
038 栃木県 那須黒羽ゴルフクラブ 東北自動車道/宇都宮ICより4km
039 栃木県 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部(グレンピークマナーGC) \5,800 ~\13,500 東北自動車道/鹿沼ICより13km
040 栃木県 黒磯カントリー倶楽部 \7,400 ~\14,950 常磐自動車道/谷和原ICより45km
041 栃木県 大田原ゴルフ倶楽部(旧チサンカントリークラブ黒羽) \10,900 ~\24,900 東北自動車道/佐野藤岡ICより15km
042 栃木県 広陵カントリークラブ \5,000 ~\11,100 北関東自動車道/宇都宮上三川ICより25km
043 栃木県 レイクランドカントリークラブ \3,900 ~\6,900 東北自動車道/矢板ICより35km
044 栃木県 ゴールデンレイクスカントリークラブ \5,900 ~\16,800 東北自動車道/鹿沼ICより10km
045 栃木県 ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド \7,500 ~\16,700 東北自動車道/佐野藤岡ICより16km
046 栃木県 ましこゴルフ倶楽部(旧:GOLF&SPORTS ましこ倶楽部) 東北自動車道/佐野藤岡ICより15km
047 栃木県 皐月ゴルフ倶楽部鹿沼コース \2,500 ~\12,980 東北自動車道/佐野藤岡ICより14km
048 栃木県 皐月ゴルフ倶楽部佐野コース \12,000 ~\19,200 東北自動車道/宇都宮ICより5km
049 栃木県 佐野ゴルフクラブ \5,800 ~\13,000 東北自動車道/佐野藤岡ICより25km
050 栃木県 サンモリッツカントリークラブ \3,000 ~\24,500 東北自動車道/那須ICより13km
051 栃木県 ヴィレッジ那須ゴルフクラブ(サンランドGC那須C) \6,100 ~\13,100 日光宇都宮道路/大沢ICより5km
052 栃木県 サンレイクカントリークラブ 東北自動車道/西那須野塩原ICより8km
053 栃木県 ファイブエイトゴルフクラブ \4,500 ~\14,900 東北自動車道/宇都宮ICより30km
054 栃木県 サンヒルズカントリークラブ \5,000 ~\15,400 東北自動車道/鹿沼ICより10km
055 栃木県 塩原カントリークラブ \8,990 ~\16,440 東北自動車道/矢板ICより24km
056 栃木県 東雲ゴルフクラブ 東北自動車道/佐野藤岡ICより28km
057 栃木県 ディアレイク・カントリー倶楽部(下野CC) 北関東自動車道/宇都宮上三川ICより26km
058 栃木県 ジュンクラシックカントリークラブ \4,000 ~\14,500 東北自動車道/矢板ICより21km
059 栃木県 城山カントリー倶楽部 \5,900 ~\18,500 日光宇都宮道路/大沢ICより14km
060 栃木県 新宇都宮カントリークラブ \5,000 ~\16,130 日光宇都宮道路/大沢ICより8km
061 栃木県 杉ノ郷カントリークラブ \4,800 ~\12,000 北関東自動車道/宇都宮上三川ICまたは友部ICより2
062 栃木県 セブンハンドレッドクラブ \7,200 ~\15,500 東北自動車道/矢板ICより11km
063 栃木県 千成ゴルフクラブ \5,000 ~\14,500 東北自動車道/矢板ICより54km
064 栃木県 トミーヒルズゴルフクラブ 鹿沼コース(旧:双園GC) \3,000 ~\13,000 東北自動車道/矢板ICより11km
065 栃木県 太平洋クラブ&アソシエイツ 益子コース \4,500 ~\8,500 東北自動車道/栃木ICより18km
066 栃木県 鷹ゴルフ倶楽部 \9,900 ~\12,480 東北自動車道/佐野藤岡ICより17km
067 栃木県 都賀カンツリー倶楽部 \7,600 ~\16,500 北関東自動車道/友部ICより30km
068 栃木県 鶴カントリー倶楽部宇都宮コース \8,300 ~\15,000 北関東自動車道/都賀西方ICより9km
069 栃木県 つつじヶ丘カントリー倶楽部 \7,000 ~\16,000 東北自動車道/栃木ICより6km
070 栃木県 うぐいすの森ゴルフクラブ&ホテル馬頭(セントレジャー馬頭) \8,800 ~\15,500 東北自動車道/佐野藤岡ICより30km

<先頭>  前へ  1 | 2 | 3 | 4 | 5  次へ  <最後> [ 全 146件 ]