![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > 那須黒羽ゴルフクラブ |
栃木県 那須黒羽ゴルフクラブ |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() 那須黒羽ゴルフクラブ |
| 所在地: | 〒324-0231 栃木県大田原市北野上3346-1 TEL:0287-54-2131 FAX:0287-54-2133 |
| 開場日: | 昭和50年7月4日 |
| 設計者: | 和泉 一介 |
| グリーン: | ベント |
| コース: | OUT 9H P36IN 9H P36 |
| コースレート: | 70(OUT・IN・ベント(Aグリーン)) 69.5(OUT・IN・ベント(Bグリーン)) |
| 距離: | 3147Y(OUT) 3105Y(IN) |
| 練習場: | なし |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル: | キャディの人数に応じてキャディ付きとし、それ以外はセルフ。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC東北自動道/西那須野塩原ICより23km 西那須野塩原ICを大田原方面に出て最初の信号を左折。突き当たりを左折し4号線に合流後、1つ目の信号を右折しライスラインに入る。そのまま進み、なでしこ幼稚園のある交差点を過ぎ1つ目の十字路を左折したら看板に従い走る。黒羽橋を渡るとまもなくコース。 那須塩原駅から25分 約4500円 |
| カード: | JCB UC VISA ダイナース UFJ |
| 宿泊施設: | ロッジあり。洋室22名収容可。1泊朝食付き2人部屋5250円。 |
| 休日: | 無休 |
| コンペ: | 全日とも会員の紹介で予約は3カ月前から受付け。 |
| コース概要: | 丘陵コース。アウトは総体的にフラットなホールが多く、OBも少ない。短いホールと距離のあるホールが交互にレイアウトされ、メンタル面の弛緩と緊張がうまく絡み合うようになっている。一方、インはドッグレッグや打ち下ろしなどホールごとのクラブ選択や狙い所に気を使う。距離的には短めなので、方向性を重視して心理的圧迫を軽減したいところだ。 | |



