![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > 黒磯カントリー倶楽部 |
栃木県 黒磯カントリー倶楽部 |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() 黒磯カントリー倶楽部 |
| 所在地: | 〒324-0207 栃木県大田原市河原2008 TEL:0287-59-0211 FAX:0287-59-0218 |
| 開場日: | 昭和50年7月4日 |
| 設計者: | 和泉 一介 |
| グリーン: | ベント&コーライ |
| コース: | OUT 9H P36IN 9H P36 |
| コースレート: | 68.8(OUT・IN・コーライ) 69.1(OUT・IN・ベント) |
| 距離: | 3006Y(OUT) 3232Y(IN) |
| 練習場: | あり |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル: | キャディの人数に応じてキャディ付きとし、それ以外はセルフ。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC東北自動道/西那須野塩原ICより25km 西那須野塩原ICを左に出て国道400号線を進み、1つ目の信号を左折。道なりに進みT字路を左折、一時停止で国道4号線に入り1つ目の信号を右折して、ライスラインに入る。6つ目の信号を左折、突当りの信号を右折、次の信号を左折して川を渡って右折、以下標識に従いコースへ 那須塩原駅から25分 5000円 |
| カード: | DC NICOS VISA UFJ |
| 宿泊施設: | 24室50名収容のホテルがある。毎週月曜日定休日(7.8月は無休) |
| 休日: | |
| コンペ: | 原則として会員の紹介。予約は全日通じて2カ月前の同日8時から。 |
| コース概要: | ||



