![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > 塩原カントリークラブ |
栃木県 塩原カントリークラブ |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() 塩原カントリークラブ |
| 所在地: | 〒329-2804 栃木県那須塩原市折戸148 TEL:0287-35-2211 FAX:0287-35-3503 |
| 開場日: | 昭和44年4月14日 |
| 設計者: | 相山 武夫 |
| グリーン: | ベント |
| コース: | 北 9H P36中 9H P36南 9H P36 |
| コースレート: | 69.8(北・中・コーライ) 70.7(北・中・ベント) 71.3(北・中・ベント(Mainグリーン)) 70.9(北・中・ベント(Subグ |
| 距離: | 3332Y(中) 3645Y(南) 3409Y(北) |
| 練習場: | あり |
| コースタイプ | 林間 |
| ラウンドスタイル: | キャディ付きかセルフの選択制。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC東北自動道/西那須野塩原ICより8km 西那須野塩原ICで降りる。料金所を出て右折、塩原温泉方向に向かう。バイパスを通り、コンビニの所で右折し那須方面(折戸)に向かい、熊倉牧場を経て案内に従い右折しコースへ。 那須塩原駅から20分 4000〜4500円 |
| カード: | AMEX DC JCB ダイナース |
| 宿泊施設: | なし |
| 休日: | 毎週火曜日 |
| コンペ: | 全日とも会員の紹介。予約は随時受付け。 |
| コース概要: | ||



