![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > 皐月ゴルフ倶楽部佐野コース |
栃木県 皐月ゴルフ倶楽部佐野コース |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() 皐月ゴルフ倶楽部佐野コース |
| 所在地: | 〒327-0305 栃木県佐野市船越町3183 TEL:0283-62-4141 FAX:0283-62-6212 |
| 開場日: | 昭和54年7月23日 |
| 設計者: | 大洋緑化(株)設計部 |
| グリーン: | ベント |
| コース: | OUT 9H P38IN 9H P37 |
| コースレート: | 74.8(OUT・IN・ベント(Aグリーン)) 73.4(OUT・IN・ベント(Bグリーン)) |
| 距離: | 3929Y(OUT) 3593Y(IN) |
| 練習場: | あり |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル: | キャディの人数に応じてキャディ付きとし、それ以外はセルフ。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC東北自動道/佐野藤岡ICより16km北関東自動道/佐野田沼IC(平成22年4月17日PM3:00開通)より6km 佐野藤岡ICから国道50号線を足利市に向かってすぐの立体交差を左側道に進み、2つ目の信号を右折し産業道路に入る。両毛線、秋山川、東武線を越え『道の駅』交差点を右折して道なりに進み、国道293号線を越え三好農協前を経て案内に従い右折しコース。 佐野駅から約20分 2500円 田沼駅から10分 1500円 |
| カード: | AMEX DC JCB UC VISA UFJ |
| 宿泊施設: | なし |
| 休日: | 不定休 |
| コンペ: | <2009/9/17現在の情報>■プレー後のパーティ別途お一人様1,500(ドリンク別)〜■スコア集計ご希望に応じてスコア集計の手配を承ります。 |
| コース概要: | 丘陵コース。赤松の密集した丘陵地を切り開いて造られているが、フェアウェイは広くフラットに仕上がっている。コース全体の距離は7522ヤードと東日本では最も長い。しかし各ホールともティグラウンドが5~8面あるので自分の技術に合わせたプレーができる。9つのミドルのうち5つが400ヤードを越え、964ヤードのパー7もあって飛ばないと苦しい。 | |



