TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
|
トップ > 女子プロゴルファー検索 > 注目女子プロ ゴルファー プロフィール 大山 志保 |
大山 志保(Shiho Oyama) |
|
所属 | フリー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身地 | 宮崎県宮崎市 | |||||||||||
生年月日 | 1977年5月25日 | |||||||||||
身長 | 168cm | |||||||||||
体重 | 62kg | |||||||||||
血液型 | B型 | |||||||||||
出身校 | 日本大学中退 | |||||||||||
入会日 | 2000年9月1日 (72期生) | |||||||||||
スポーツ歴 | 陸上(短距離 走り幅跳び) | |||||||||||
家族 | 両親 兄2人 | |||||||||||
趣味 | 音楽鑑賞 読書 | |||||||||||
好きな色 | ピンク | |||||||||||
愛車 | ランドクルーザー | |||||||||||
ゴルフ歴 | 10歳~ | |||||||||||
師弟関係 | ||||||||||||
得意クラブ | アイアン パター | |||||||||||
ホールインワン | 2回(1回) | |||||||||||
資格 | ||||||||||||
公式HP | ||||||||||||
各賞受賞 | '08パーオン率第1位 '07平均パット第1位 '06LPGA最優秀選手賞 獲得賞金第1位 平均ストローク第1位 パーオン率第1位 日本プロスポーツ |
|
■クラブセッティング
■2016 RECORD
2016年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 19T | 1,212,000 |
Tポイントレディス ゴルフトーナメント | 15T | 862,000 |
アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | 20T | 726,400 |
フジサンケイレディスクラシック | 優勝 | 14,400,000 |
ワールドレディス選手権 サロンパスカップ | 予選落 | 0 |
ほけんの窓口レディース | 24T | 996,000 |
中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 25T | 567,000 |
大東建託・いい部屋ネットレディス | 24T | 648,000 |
meijiカップ | 14T | 1,010,454 |
ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 12 | 1,032,000 |
日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 2T | 11,060,000 |
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 25T | 623,000 |
日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 43T | 826,000 |
富士通レディース | 27T | 608,000 |
NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 20T | 1,408,400 |
TOTOジャパンクラシック | 77 | 282,474 |
伊藤園レディスゴルフトーナメント | 16T | 1,130,000 |
大王製紙エリエールレディスオープン | 9 | 2,500,000 |
LPGAツアー選手権リコーカップ | 13 | 1,100,000 |
合計 40,991,728 |
■2015 RECORD
2015年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
■2014 RECORD
2014年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
合計 0 |
■ALL TIME RECORD 優勝回数: 1回
年度 | トーナメント名 | 順位 |
2016 | フジサンケイレディスクラシック | 優勝 |
■生涯獲得賞金 ¥40,991,728
年度 | 獲得賞金 |
2016 | 40,991,728 |
北海道ゴルフ場 | : | 人気ランキング| トーナメント開催コース| おすすめコース| ゴルフ場リスト| 北海道土産| 北海道高級ホテル予約 |
沖縄県ゴルフ場 | : | 沖縄ゴルフ場リスト | おすすめコース| トーナメント開催コース| 沖縄土産| 沖縄高級ホテル予約 |
宮崎県ゴルフ場 | : | 宮崎県ゴルフ場リスト| おすすめコース| トーナメント開催コース| 宮崎土産| 宮崎高級ホテル予約 |
全国・海外 | : | コースガイド| トーナメント開催コース| ゴルフ場ランキング| ゴルフ場リスト・予約| 井上誠一 設計コース| トーナメント観戦 |
注目選手 | : | 宮里藍| 横峯さくら| 諸見里しのぶ| 古閑美保| 馬場ゆかり| 飯島茜| ミシェル・ウィー| 出身地別女子プロゴルファー |
: | 上田桃子| 有村智恵| 佐伯三貴| 菊地絵理香| 原江里菜| 竹村真琴| 藤田光里 | |
ハワイ | : | ゴルフ場ガイド| トーナメント開催コース| ソニーオープン| パールオープン| 予約| ゴルフ場ランキング |
アメリカ | : | カリフォルニア| ラスベガス| ゴルフ場ランキング |
その他 | : | おすすめ商品 | ゴルフ旅行| 写真館| キャロウェイ| パーリーゲイツ| キャロウェイアパレル| テーラーメイド| ビバハート |
: | トミー ヒルフィガー| コモコーメ| ヨネックス| ナイキ| ミズノ| タイトリスト| ブリヂストン| ゴルフ・カレンダー | |
: | ダンロップ| コブラ| ヤマハ| プロギア| 距離測定器| アクセス解析| 相互リンク| サイトマップ| ザンギ 釧路食堂 | |
: | athletewoman| レディースゴルフ用品| カレンダー| 手帳| 本| 雑誌| DVD| オークション| モバイル| | |
Copyright (C) 2000-2017 Hokkaidogolf.com Online All Rights Reserved |