ゴルフ場ガイドキャロウェイゴルフ TOPページ

キャロウェイ
ゴルフ場ガイド

↑ キャロウェイゴルフ公式サイト
トップ > 茨城県のゴルフ場 リスト

茨城県 ゴルフ場リスト

全国トーナメント開催コース一覧 茨城県 ゴルフ場人気ランキング 茨城県の宿泊施設
【ホットペッパー.jp】茨城   高級ホテル予約 茨城土産
都道府県名から探す
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県山梨県長野県
岐阜県静岡県愛知県三重県新潟県富山県石川県福井県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県
鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県大分県長崎県佐賀県熊本県宮崎県鹿児島県沖縄県
NO 50音 所在地 ゴルフ場名 価格帯 アクセス 楽天
070 茨城県 坂東ゴルフクラブ(旧 新東京ゴルフクラブ) \7,800 ~\16,050 常磐自動車道/谷和原ICより19km
071 茨城県 笠間桜カントリー倶楽部(新水戸CC) 常磐自動車道路/水戸ICより25km
072 茨城県 水府ゴルフクラブ \4,500 ~\13,000 常磐自動車道/那珂ICより22km
073 茨城県 スパ&ゴルフリゾート久慈(久慈ガーデンGC) \6,650 ~\22,650 常磐自動車道/那珂ICより18km
074 茨城県 スパ袋田ゴルフクラブ \3,900 ~\8,500 常磐自動車道/那珂ICより53km
075 茨城県 スプリングフィルズゴルフクラブ \7,500 ~\16,800 常磐自動車道/桜土浦ICより40km
076 茨城県 セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ \8,810 ~\26,500 常磐自動車道/千代田石岡ICより5km
077 茨城県 セベバレステロスゴルフクラブ \11,000 ~\25,775 圏央自動車道/阿見東ICより18km
078 茨城県 新セント・フィールズゴルフクラブ 常磐自動車道/那珂ICより22km
079 茨城県 セントラルゴルフクラブ \5,400 ~\22,780 東関東自動車道/大栄ICより23km
080 茨城県 セントラルゴルフクラブNEWコース(J.T.コース) \6,800 ~\17,000 東関東自動車道/潮来ICより16km
081 茨城県 うぐいすの森ゴルフクラブ水戸(セントレジャーGC水戸) \2,950 ~\13,000 北関東自動車道/友部ICより18km
082 茨城県 大心苑望海ゴルフコース \3,865 ~\7,330 常磐自動車道/高萩ICより2km
083 茨城県 太平洋アソシエイツ 大洗シャーウッドコース \7,850 ~\16,800 常磐自動車道/水戸・大洗ICより10km
084 茨城県 太平洋クラブ&アソシエイツ 美野里コース \8,800 ~\11,800 常磐自動車道/千代田石岡ICより12km
085 茨城県 ダイヤグリーン倶楽部 \4,960 ~\13,800 常磐自動車道/千代田石岡ICより22km
086 茨城県 高萩カントリークラブ \4,388 ~\22,000 常磐自動車道/高萩ICより15km
087 茨城県 袋田の滝カントリークラブ(旧:鷹彦スリーカントリー) \4,500 ~\12,000 常磐自動車道/那珂ICより48km
088 茨城県 玉造ゴルフ倶楽部捻木コース \6,500 ~\21,180 常磐自動車道/千代田石岡ICより20km
089 茨城県 玉造ゴルフ倶楽部若海コース \5,500 ~\15,500 常磐自動車道/千代田石岡ICより23km
090 茨城県 ワイルドダックカントリークラブ \8,000 ~\19,000 東関東自動車道/潮来ICより18km
091 茨城県 千代田カントリークラブ \8,300 ~\26,800 常磐自動車道/千代田石岡ICより5km
092 茨城県 筑波学園ゴルフ倶楽部 \5,800 ~\13,800 常磐自動車道/土浦北ICより38km
093 茨城県 筑波カントリークラブ 常磐自動車道/谷田部ICより4km
094 茨城県 筑波国際カントリークラブ \6,000 ~\14,000 常磐自動車道/土浦北ICより13km
095 茨城県 筑波東急ゴルフクラブ \9,000 ~\25,700 常磐自動車道/桜土浦ICより19km
096 茨城県 つくばねカントリークラブ \8,500 ~\18,000 常磐自動車道/土浦北ICより20km
097 茨城県 土浦カントリー倶楽部 \7900 常磐自動車道/桜土浦ICより31km
098 茨城県 利根パークゴルフ場 \7,500 ~\15,000 常磐自動車道/柏ICより13km
099 茨城県 豊里ゴルフクラブ \14,640 ~\27,240 常磐自動車道/谷和原ICより16km
100 茨城県 取手国際ゴルフ倶楽部 \13,380 ~\30,180 常磐自動車道/谷和原ICより9km
101 茨城県 那珂カントリー倶楽部 \5,000 ~\13,800 常磐自動車道/那珂ICより15km
102 茨城県 ニッソーカントリークラブ \10,700 ~\13,850 常磐自動車道/柏ICより30km
103 茨城県 ノースショアカントリークラブ \7,000 ~\16,760 東関東自動車道/潮来ICより25km
104 茨城県 東筑波カントリークラブ \9,450 ~\28,500 常磐自動車道/千代田石岡ICより11km

<先頭>  前へ  1 | 2 | 3 | 4  次へ  <最後> [ 全 133件 ]