![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > チサンカントリークラブ御船 |
熊本県 チサンカントリークラブ御船 |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() チサンカントリークラブ御船 |
| 所在地: | 〒861-3203 熊本県上益城郡御船町大字高木 TEL:096-282-3411 FAX:096-282-7235 |
| 開場日: | 昭和62年12月12日 |
| 設計者: | 地産緑化(株) |
| グリーン: | ベント&コーライ |
| コース: | OUT 9H P36IN 9H P36 |
| コースレート: | 72(OUT・IN・コーライ) 71.2(OUT・IN・ベント) |
| 距離: | 3448Y(OUT) 3268Y(IN) |
| 練習場: | あり |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル: | 全組キャディ付き。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC九州自動道/御船ICより5km 御船ICの料金所を出て左折、50m先をUターンする感じに左折。高速道と平行して走り、途中案内に従い右折。T字路を左折しコースへ。 熊本空港から約25分 2500円 熊本駅から約35分 約4000円 |
| カード: | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース |
| 宿泊施設: | チサンホテル熊本(ゴルフ場から車で35分)。 |
| 休日: | 定休日なし |
| コンペ: | 各曜日とも会員の紹介がなくても可。予約は通常プレーと同じ。 |
| コース概要: | 丘陵コース。自然の地形をいかしたコース。32万坪の敷地に6727ヤードと距離もあり、すべてのホールで豪快なショットを楽しめる。また要所に配されたハザードが、プレーヤーのチャレンジ精神をかきたてる戦略型コースでもある。 | |



