![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > 熊本クラウンゴルフ倶楽部 |
熊本県 熊本クラウンゴルフ倶楽部 |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() 熊本クラウンゴルフ倶楽部 |
| 所在地: | 〒868-0442 熊本県球磨郡あさぎり町深田東1304?1 TEL:0966-45-5611 FAX:0966-45-4921 |
| 開場日: | 平成6年6月5日 |
| 設計者: | 横松 和夫 |
| グリーン: | ベント |
| コース: | OUT 9H P36IN 9H P36 |
| コースレート: | 73(OUT・IN・コーライ) 73.6(OUT・IN・ベント) |
| 距離: | 3476Y(OUT) 3610Y(IN) |
| 練習場: | あり |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル: | 全組キャディ付き。歩いてのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。希望者には乗用カートもある。 |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC九州自動道/人吉ICより13km 人吉ICを降りて左折。さらに約300m先を左折して自動車道の高架をくぐり広域農道を進む。途中国道445号線を横切って約8?でコース。 人吉駅から約20分 3000円 |
| カード: | AMEX JCB UC VISA |
| 宿泊施設: | なし |
| 休日: | 12月31日 1月1日(セルフ営業) |
| コンペ: | 全日とも通常予約と同様だが、3組以上のコンペは3カ月前の同日から受付け。 |
| コース概要: | ||



