![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > アートレイクゴルフ倶楽部 |
大阪府 アートレイクゴルフ倶楽部 |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() アートレイクゴルフ倶楽部 |
| 所在地: | 〒563-0135 大阪府豊伯S柏ィ町野間西山95 TEL:0727-37-0888 FAX:0727-37-1085 |
| 開場日: | 平成3年9月8日 |
| 設計者: | 川田 太三 |
| グリーン: | ベント |
| コース: | OUT 9H P36IN 9H P36 |
| コースレート: | 72(OUT・IN・ベント) |
| 距離: | 3401Y(OUT) 3547Y(IN) |
| 練習場: | あり |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル: | キャディ付きに限る。乗用カートでラウンド。ツーサムも可。 |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC阪神高速道路/木部第2出口より18km京都縦貫道/亀岡ICより18km 阪神高速道路・池田線木部第2出口を出て国道173号線を約9?北上。一庫ダムの信号(矢印あり)を 右折し一庫ダムを越え 知明湖の右岸を走り右折しコースへ。新御堂筋からは箕面の山を勝尾寺に上がり、余野から野間口を経てコースへ。京都方面からは京都縦貫道に入り、亀岡ICを出て直進。湯の花温泉を抜け池田方面へ左折。 山下駅から約15分 3300円 |
| カード: | JCB VISA ダイナース UFJ |
| 宿泊施設: | なし |
| 休日: | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
| コンペ: | 平日は会員が同伴すれば組数制限なし。土・日・祝は会員1名同伴につき7〜8組。 |
| コース概要: | ||



