![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > 信楽カントリー倶楽部田代コース |
滋賀県 信楽カントリー倶楽部田代コース |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() 信楽カントリー倶楽部田代コース |
| 所在地: | 〒529-1814 滋賀県甲賀市信楽町田代767?1 TEL:0748-82-3711 FAX: |
| 開場日: | 昭和48年11月25日 |
| 設計者: | 松山 桂司 金子 安三 |
| グリーン: | ベント |
| コース: | OUT 9H P36IN 9H P36 |
| コースレート: | 72.7(OUT・IN・ベント(EMERALD)) 74.2(OUT・IN・ベント(ゴールド)) |
| 距離: | 3416Y(OUT) 3370Y(IN) |
| 練習場: | あり |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル: | キャディ付き、セルフの選択制。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりスリーサム、ツーサムも可。但し組合せになる場合あり。 |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC新名神高速道路/信楽ICより10km 1 新名神信楽IC料金所を出て右折 2 国道307号線をしばらく直進 3 「牧」「勅旨」の交差点を通過 4 「陶芸の森」の交差点を通過後、 モニュメントのある交差点を右折 (交差点に信号がないので注意) 5 県道12号線を直進、案内看板にしたがってコースへ。(インターより約10分) 瀬田駅から30分 5000円 |
| カード: | AMEX JCB NICOS VISA ダイナース マスター UFJ |
| 宿泊施設: | ホテルは12室で最大38名収容可 |
| 休日: | 定休日なし |
| コンペ: | 平日は会員の紹介。組数制限なし。予約は6カ月前の9時から。原則的に土・日・祝は不可。 |
| コース概要: | ||



