![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > ダイヤモンド滋賀カントリークラブ |
滋賀県 ダイヤモンド滋賀カントリークラブ |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() ダイヤモンド滋賀カントリークラブ |
| 所在地: | 〒528-0208 滋賀県甲賀市土山町黒川1711 TEL:0748-68-0211 FAX:0748-68-0502 |
| 開場日: | 平成3年10月10日 |
| 設計者: | 安田 幸吉 川村 四郎 |
| グリーン: | ベント |
| コース: | OUT 9H P36IN 9H P36 |
| コースレート: | 72.2(OUT・IN・ベント) |
| 距離: | 3455Y(OUT) 3405Y(IN) |
| 練習場: | あり |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル: | キャディ付きかセルフの選択制。キャディ付きは事前予約が必要で組数に制限がある。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC名神高速道路/新名神甲賀土山ICより10km名阪国道/上柘植ICより17km東名阪自動道/亀山ICより20km 新名神高速道路・甲賀土山ICからは国道1号線を亀山方面に進み10?程の猪鼻交差点を左折しコース。 上柘植ICをご利用の場合は、ICを降りてすぐ左折。油日の高架を越えて右折。山間道のためカーブに注意。 亀山ICから国道1号線を栗東方面に向かう。鈴鹿トンネルを抜け約2?、猪鼻交差点を鈴鹿スカイライン方面に右折しコース。 亀山駅から7500円 貴生川駅から8000円 |
| カード: | AMEX DC JCB NICOS UC VISA ダイナース UFJ |
| 宿泊施設: | あり |
| 休日: | 不定休 |
| コンペ: | ★全日とも通常の予約と同様。*お得なコンペパック!!*2,400〜ご用意しております!(IN/OUTの茶店1点・コンペ会食・会食事のワンドリンク)が含まれております。 |
| コース概要: | 丘陵コース。全体的にフラットで広々としている。ドッグレッグのワンホールを除いてすべてのティグラウンドからグリーンが望める。アップダウンがない分、フェアウェイに微妙なアンジュレーションを施しアクセントをつけている。グリーン手前に池が絡む3・16・18番。フェアウェイ中央にバンカーがパックリ口を開ける2番。ハザードも巧みに配置されている。グリーンは平均800㎡と広い。ピンポジションによって番手が変わってくるので、狙う前に慎重に考えたい。 | |



