![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > 加茂ゴルフ倶楽部 |
愛知県 加茂ゴルフ倶楽部 |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() 加茂ゴルフ倶楽部 |
| 所在地: | 〒444-3262 愛知県豊田市立岩町字白土22 TEL:0565-90-2580 FAX:0564-86-3341 |
| 開場日: | 平成元年11月1日 |
| 設計者: | 赤羽 哲郎 |
| グリーン: | ベント |
| コース: | OUT 9H P36IN 9H P36 |
| コースレート: | 72.4(OUT・IN・ベント(Rightグリーン)) 72.8(OUT・IN・ベント(Leftグリーン)) |
| 距離: | 3473Y(OUT) 3567Y(IN) |
| 練習場: | あり |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル: | キャディの人数に応じてキャディ付きとし、それ以外はセルフ。歩いてのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC猿投グリーンロード/力石ICより22km東名高速道路/豊田ICより38km 名古屋から猿投グリーンロード利用。力石ICで降り、国道153号を足助町に進み、国道420号線に入る。8?程進み、右折しコースへ。 豊田駅から40分 |
| カード: | 未加盟 |
| 宿泊施設: | なし |
| 休日: | 1月1日 12月31日 |
| コンペ: | 全日とも通常の平日に準ずる。 |
| コース概要: | ||



