![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > 紫カントリークラブあやめコース(紫あやめ36) |
千葉県 紫カントリークラブあやめコース(紫あやめ36) |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() 紫カントリークラブあやめコース(紫あやめ36) |
| 所在地: | 〒278-0003 千葉県野田市鶴奉463?1 TEL:04-7124-1177 FAX: |
| 開場日: | 昭和36年8月20日 |
| 設計者: | 自社 |
| グリーン: | ベント |
| コース: | WEST(旧西) OUT 9H P36WEST(旧西) IN 9H P36EAST(旧東) OUT 9H P36EAST(旧東) IN 9H P |
| コースレート: | なし |
| 距離: | 3210Y(EAST(旧東)OUT) 3159Y(EAST(旧東)IN) 2898Y(WEST(旧西)OUT) 2862Y(WEST(旧西)IN) |
| 練習場: | あり |
| コースタイプ | 林間 |
| ラウンドスタイル: | EAST(旧東)・WEST(旧西)共に最新式GPSナビ付乗用カート(電磁誘導式)でラウンド。セルフまたはキャディ付きも可。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC常磐自動道/柏ICより9km 常磐自動車道・柏ICで降り国道16号線を野田方向に7?程進み、コカコーラ本社野田市駅入口交差点を右折。千葉・梅郷コース前を過ぎ、標識に従い信号を左折しコース。 野田市駅から10分 1300円 柏駅から5,300円 |
| カード: | JCB KYODO SAISON UC VISA アメックス セゾン ダイナース 協同 UFJ 他 |
| 宿泊施設: | なし。近隣に提携ホテルあり(要問合せ)。 |
| 休日: | 年中無休 |
| コンペ: | 全日とも通常の予約と同様。組数制限なし。 |
| コース概要: | 林間コース。距離は比較的短めながら、自然のマウンドがフェアウェイのそこここに残され、多様なショットが要求される。両サイドの林も密で曲げるとスコアにならない。グリーンまわりのバンカー配置も効果的で心理的プレッシャーも大きい。総合してみると、飛距離を欲ばらず狙ったポイントに確実にショットを運んでいく攻め方がベストといえそう。 | |







