![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > 吉見ゴルフ場 |
埼玉県 吉見ゴルフ場 |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() 吉見ゴルフ場 |
| 所在地: | 〒355-0104 埼玉県比企郡吉見町大字地頭方680 TEL:0493-54-3115 FAX: |
| 開場日: | 昭和57年11月2日 |
| 設計者: | (株)日本公園緑地協会 |
| グリーン: | ベント&コーライ |
| コース: | 東 9H P36西 9H P36中 9H P36 |
| コースレート: | なし |
| 距離: | 3077Y(西) 3195Y(中) 3175Y(東) |
| 練習場: | なし |
| コースタイプ | 河川敷 |
| ラウンドスタイル: | オール乗用カート・キャディ付とセルフの選択で1組4名を原則とする。 |
| シューズ: | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC関越自動道/東松山ICより12km 東松山ICで降り国道254号を川越に向かい、古凍交差点を左折し吉見町役場前を右折、工業団地角を標識に従い左折し4kmでコース。笹目橋からは新大宮バイパスから国道17号線を進み、鴻巣・天神交差点で東松山方面へ左折。荒川を渡り4つ目の信号を右折し3kmでコース。 東松山駅、鴻巣駅から20分 2300円位 |
| カード: | DC JCB UC VISA ダイナース |
| 宿泊施設: | なし |
| 休日: | 不定期(要問い合せ) |
| コンペ: | 3ヶ月前の同日から受付。 |
| コース概要: | 西・中コースは林間風で、川越えなどの変化がある。東コースは距離があり池が巧みに絡み、砲台グリーンでアプローチが難しい。 | |



