![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > ゴールド栃木プレジデントCC(プレジデントCC) |
栃木県 ゴールド栃木プレジデントCC(プレジデントCC) |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() ゴールド栃木プレジデントCC(プレジデントCC) |
| 所在地: | 〒328-0135 栃木県栃木市千塚町561 TEL:0282-31-3111 FAX:0282-31-3115 |
| 開場日: | 平成7年5月19日 |
| 設計者: | ジャック・ニクラス |
| グリーン: | ベント |
| コース: | 東 OUT 9H P36東 IN 9H P36西OUT 9H P36 |
| コースレート: | 71.9(東OUT・西OUT・ベント) 72.3(東IN・東OUT・ベント) 72.4(東IN・西OUT・ベント) 72.4(西OUT・東IN・ベント) |
| 距離: | 3231Y(西OUT) 3170Y(東OUT) 3287Y(東IN) |
| 練習場: | あり |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル: | GPS付乗用カートによるプレー。キャディ付とセルフ。原則平日は2サムから(特別営業日除く)・土日祝は3サムから(夏期・冬期除く) |
| シューズ: | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:不可 |
| アクセス: | 最寄IC東北自動道/栃木ICより3km 栃木ICで降り、料金所を出て左折。直進して2つ目の信号(2km弱)を左折してコースへ。 東武栃木駅・JR栃木駅から約20分 2600円 |
| カード: | AMEX DC JCB SAISON UC VISA セゾン ダイナース UFJ |
| 宿泊施設: | なし |
| 休日: | 1月1日(他、休場日有) |
| コンペ: | 平日は会員の紹介がなくても受付け。組数制限なし。土・日・祝は関係者の同伴で5組まで。予約は2カ月前の同日10時から17時まで受付。 |
| コース概要: | ||



