![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > 東那須カントリークラブ |
栃木県 東那須カントリークラブ |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() 東那須カントリークラブ |
| 所在地: | 〒324-0414 栃木県大田原市片府田1280 TEL:0287-98-2211 FAX:0287-98-2216 |
| 開場日: | 昭和51年7月4日 |
| 設計者: | 渡辺 武雄 |
| グリーン: | ベント |
| コース: | りんどう 9H P36やまゆり 9H P36 |
| コースレート: | 69.5(りんどう・やまゆり・コーライ) 70.5(りんどう・やまゆり・ベント) |
| 距離: | 3151Y(やまゆり) 3199Y(りんどう) |
| 練習場: | なし |
| コースタイプ | 林間 |
| ラウンドスタイル: | 完全セルフ。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC東北自動道/矢板ICより23km 矢板ICから黒磯方面への標識に従い国道4号線へ出る。仙台方面へ10km、箒川を渡ったところで大田原方面へ3km走行。大型農道に交わり右折する。 西那須野駅、那須塩原駅から5000円 |
| カード: | DC JCB UC VISA UFJ |
| 宿泊施設: | |
| 休日: | 年中無休 |
| コンペ: | 各曜日とも会員の紹介がなくても可。組数制限なし。予約は9時から受付け。 |
| コース概要: | 林間コース。総体的にミドルホールの距離が短めになってはいるが、檜・松・杉・山桜などの樹木が豊富で、フェアウェイに立木が立ちはだかって戦略的には面白い。ミドルに比べるとショートホールはやや長め。それぞれバンカー配置の巧みさで難度は高い。池とバンカーがつながったユニークなホールもある。 | |



