![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > 馬頭ゴルフ倶楽部 |
栃木県 馬頭ゴルフ倶楽部 |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() 馬頭ゴルフ倶楽部 |
| 所在地: | 〒324-0603 栃木県那須郡那珂川町谷川1961 TEL:0287-92-1012 FAX: |
| 開場日: | 平成7年6月20日 |
| 設計者: | 三菱地所(株) |
| グリーン: | ベント |
| コース: | OUT 9H P36IN 9H P36 |
| コースレート: | 73.2(OUT・IN・ベント(Mainグリーン)) 70.9(OUT・IN・ベント(Subグリーン)) |
| 距離: | 3335Y(OUT) 3768Y(IN) |
| 練習場: | あり |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル: | 全組セルフプレー。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC東北自動道/宇都宮ICより50km常磐自動道/那珂ICより55km 那珂ICから国道118号線で大宮町へ。大宮町内を抜けてから左折して国道293号線に入り、緒川村、美和村を経て馬頭町へ。古館橋を渡って馬頭で右折、大子方面に走行して左側にコース。東北自動車道の場合は宇都宮または矢板ICから国道293号線で馬頭を抜けてコース。 |
| カード: | AMEX DC JCB VISA |
| 宿泊施設: | 紹介する。 |
| 休日: | 元旦、毎月第1月曜日,最終月曜日(コースの事情により変更あり) |
| コンペ: | 全日とも通常予約に準じる。 |
| コース概要: | ||



