TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
|
トップ > コースガイド > 那須カントリークラブ(旧:那須チサンカントリークラブ) |
栃木県 那須カントリークラブ(旧:那須チサンカントリークラブ) |
予約: | 楽天予約: |
那須カントリークラブ(旧:那須チサンカントリークラブ) |
所在地: | 〒329-3215 栃木県那須郡那須町寺子乙677-28 TEL:0287-62-0840 FAX:0287-62-1479 |
開場日: | 昭和41年7月1日 |
設計者: | 春日井 薫 |
グリーン: | ベント |
コース: | OUT 9H P36IN 9H P36 |
コースレート: | 71(OUT・IN・ベント(Aグリーン)) 68.6(OUT・IN・ベント(Bグリーン)) |
距離: | 3314Y(OUT) 3346Y(IN) |
練習場: | なし |
コースタイプ | 林間 |
ラウンドスタイル: | 乗用カートプレ−スタイル(フェアウェイ走行実施中!)キャディ付・セルフも選べます。土日はツーサム組み合わせをお願いする場合もございます。平日は基本的に2サム保障いたします。 |
シューズ: | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
アクセス: | 最寄IC東北自動道/那須ICより8km 那須ICで降り、国道4号線バイパスに出て宇都宮方面に進み、1km程の立体交差を211号線へ左折。新幹線を越え、高久駅手前を案内に従い右折しコースへ。 黒磯駅から約2700円 那須塩原駅から約3500円 |
カード: | AMEX DC JCB UC VISA アメックス ダイナース ミリオン |
宿泊施設: | ロッジあり。20室40名収容可。1泊朝食付き 3150円〜3675円 コテージ5棟23名収容 1泊朝食付5,250円〜6300円。 |
休日: | 定休日なし |
コンペ: | <2009/9/18現在の情報>■スコア集計ご希望に応じてスコア集計の手配を承ります。■バスパック取り扱いなし(業者紹介可能) |
コース概要: |