![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > 東松苑ゴルフ倶楽部 |
栃木県 東松苑ゴルフ倶楽部 |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() 東松苑ゴルフ倶楽部 |
| 所在地: | 〒329-4217 栃木県足利市駒場町712 TEL:0284-91-1661 FAX:0284-91-1667 |
| 開場日: | 平成元年10月15日 |
| 設計者: | 中島 巖 |
| グリーン: | ベント&コーライ |
| コース: | OUT 9H P36IN 9H P36 |
| コースレート: | 73.1(OUT・IN・ベント(第1グリーン)) 71.7(OUT・IN・ベント(第2グリーン)) |
| 距離: | 3356Y(OUT) 3005Y(IN) |
| 練習場: | あり |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル: | 全組キャディ付き。歩いてのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC東北自動道/佐野藤岡ICより13km 佐野藤岡ICで降り国道50号線を足利方向に約6?程進み4つ目の信号(下羽田)で右折、道なりに進み旧50号線を通過、JR両毛線の踏切りを渡りまもなくクラブ標識に従い左折し3?程で右折しコースへ。 館林駅から20分 約3500円 |
| カード: | JCB NICOS UC VISA アメックス ダイナース マスター 他 |
| 宿泊施設: | ロッジあり。全9室26名収容可。ビジター4000円。 |
| 休日: | 2・8月の最終月曜日 1月1日 |
| コンペ: | 会員の同伴か、紹介。予約金は必要ありません。 |
| コース概要: | ||



