![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > 那須伊王野カントリークラブ(旧:藤和那須CC) |
栃木県 那須伊王野カントリークラブ(旧:藤和那須CC) |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() 那須伊王野カントリークラブ(旧:藤和那須CC) |
| 所在地: | 〒329-3436 栃木県那須郡那須町伊王野591 TEL:0287-75-0211 FAX:0287-75-0744 |
| 開場日: | 昭和50年8月8日 |
| 設計者: | 浅見 緑蔵 |
| グリーン: | ベント |
| コース: | 北 9H P36南 9H P36東 9H P36 |
| コースレート: | 70.7(北・南・ベント) 70.1(北・東・ベント) 70.2(南・東・ベント) 70.1(東・北・ベント) |
| 距離: | 3312Y(東) 3416Y(南) 3384Y(北) |
| 練習場: | あり |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル: | キャディ付きかセルフの選択制。リモコン乗用カート使用。2サム完全保証・割り増しなし |
| シューズ: | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC東北自動道/那須ICより16km 那須ICで降り料金所を出て約200m先のT字路を左折。国道4号線を越え、次のT字路を右折。200mほど先のY字路を左へ、小学校の先の十字路直進。T字路を左折。橋を二つ渡り、T字路を左折、1?でコース入口。要所にえんじ色の看板がある。 那須塩原駅から20分 5300円 |
| カード: | AMEX DC JCB NICOS OMC SAISON VISA アメックス セゾン ダイナース UFJ |
| 宿泊施設: | ロッジ47室94名。1泊朝食付きで平日4000円、休前日5000円から。 |
| 休日: | 年中無休 |
| コンペ: | 通常の予約に準じる。組数は予約状況による。3カ月前から受付け。 |
| コース概要: | 丘陵コース。なだらかな丘陵地でフェアウェイも広く、距離もたっぷりとあり、思い切ったショットが楽しめる。北コースは那須連峰の雄大な展望を望みながらダイナミックなプレーが満喫できる。南コースはゆったりと広いフェアウェイが続き、豪快なショットが楽しめる。ショートホールは2つとも距離があり、スコアメイクのキーとなる。東コースは正確さとテクニックが要求される。 | |



