![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > ゴールド佐野カントリークラブ |
栃木県 ゴールド佐野カントリークラブ |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() ゴールド佐野カントリークラブ |
| 所在地: | 〒327-0307 栃木県佐野市岩崎町1616 TEL:0283-62-5711 FAX:0283-62-2511 |
| 開場日: | 平成6年10月21日 |
| 設計者: | 大久保 昌 |
| グリーン: | ベント |
| コース: | OUT 9H P36IN 9H P36 |
| コースレート: | 72.5(OUT・IN・ベント) |
| 距離: | 3453Y(OUT) 3495Y(IN) |
| 練習場: | あり |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル: | キャディ付・セルフ選択可。キャディの人数には限りがあります。GPSナビ付乗用カート使用。平日2サム保証(別途追加料)。土日祝は不可。 |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:不可 |
| アクセス: | 最寄IC東北自動道/佐野藤岡ICより15km 佐野藤岡ICを佐野方面に出て1kmで左方向へ(佐野市街方面)。2つ目の信号を右折、道なりに6km走行、「道の駅」交差点を右折する。上町西交差点を過ぎたら案内に従って左折、すぐのY字路を右へ。橋の手前を右折、すぐの橋へ左折して道なりにコースへ。 田沼駅から約10分 約1500円 佐野駅から約20分、約3,000円 |
| カード: | AMEX JCB UC VISA ダイナース UFJ |
| 宿泊施設: | サンルート佐野 0283-24-5000 マリアージュ仙水 0283-21-4888 |
| 休日: | コース指定日と元日 |
| コンペ: | 全日とも通常予約に準じる。問い合わせ、日程・内容のご相談も随時受付。 |
| コース概要: | ||



