TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
|
ワールドカップ女子ゴルフ (Women's World Cup of Golf) |
2008 Women's World Cup of Golf |
大会概要 |
◆大会名称 Women'S World Cup of Golf 2008 |
◆開催地 南アフリカ共和国 サンシティー |
◆開催コース ゲーリー・プレーヤーカントリークラブ サンシティー |
◆大会日程 1月18日(金)~20日(日) |
◆第4回ワールドカップ女子ゴルフ 出場選手◆ | ||
アメリカ | ジュリ・インクスター | パット・ハースト |
韓 国 | 池 恩 熹 | 申 智 愛 |
日 本 | 佐伯 三貴 | 諸見里 しのぶ |
スウェーデン | ソフィー・グスタフソン | マリア・ヨース |
ブラジル | キャンディ・ハネマン | アンジェラ・パク |
スコットランド | カトリオナ・マシュー | バーリー・マッキー |
中国 | 張 娜 | 王 純 |
オーストラリア | ニッキー・ギャレット | リンゼイ・ライト |
台湾 | 洪 沁 慧 | ウェイ・ユンジェ |
イタリア | シルビア・カバレリ | ディアナ・ルナ |
カナダ | ローリー・ケーン | アリーナ・シャープ |
フィリピン | ドロシー・デラシン | ジェニファー・ロサレス |
ドイツ | ベッティーナ・ハウアート | マルティナ・エベール |
イングランド | クリスティ・テーラー | トリシュ・ジョンソン |
フランス | グラディス・ノセラ | ビルジニー・ラグート・クレメント |
ウェールズ | ベッキー・モーガン | ベッキー・ブルワートン |
パラグアイ | フリエタ・グラナダ | セレステ・トロチェ |
南アフリカ | ローレッテ・マリツ | アシュリー・サイモン |
スペイン | パウラ・マルティ | タニア・エロセギ・マヨール |
インド | シミ・メーラ | イリーナ・ブラー |
2007 Women's World Cup of Golf |
大会概要 |
◆大会名称 Women'S World Cup of Golf 2007 |
◆開催地 南アフリカ共和国 サンシティー |
◆開催コース ゲーリー・プレーヤーカントリークラブ サンシティー |
◆大会日程 1月19日(金)~21日(日) |
◆第3回ワールドカップ女子ゴルフ 出場選手◆ |
||||||||
順位 | 通算 | チーム名 |
選手名 |
合計 | 1st | 2nd | fin | |
1 | -9 | パラグアイ | J.グラナダ | C.トロチェ | 279 | 139 | 75 | 65 |
2 | -2 | アメリカ | J.インクスター | P.ハースト | 286 | 149 | 70 | 67 |
3 | -1 | 韓国 | Y.キム | 甲智愛 | 287 | 143 | 77 | 67 |
4 | +1 | イタリア | 289 | 145 | 73 | 71 | ||
4 | +1 | スコットランド | 289 | 145 | 76 | 68 | ||
6 | +3 | オーストラリア | 291 | 148 | 74 | 69 | ||
7 | +5 | 台湾 | 293 | 150 | 77 | 66 | ||
8 | +6 | ウェールズ | B.モーガン | B.ブルワートン | 294 | 148 | 78 | 68 |
9 | +7 | イングランド | L.デービース | T.ジョンソン | 295 | 154 | 74 | 67 |
10 | +8 | フィンランド | 296 | 150 | 72 | 74 | ||
10 | +8 | ニュージーランド | 296 | 146 | 77 | 73 | ||
12 | +9 | ブラジル | 297 | 154 | 72 | 71 | ||
13 | +11 | フランス | 299 | 157 | 73 | 69 | ||
14 | +12 | デンマーク | 300 | 149 | 83 | 68 | ||
14 | +12 | 日本 | 諸見里しのぶ | 上田桃子 | 300 | 155 | 78 | 67 |
16 | +13 | 南アフリカ | 301 | 157 | 78 | 66 | ||
16 | +13 | スペイン | 301 | 155 | 80 | 66 | ||
18 | +20 | スウェーデン | C.コーク | H.アルフレッドソン | 308 | 157 | 81 | 70 |
19 | +25 | ドイツ | 313 | 165 | 73 | 75 | ||
19 | +25 | ノルウェー | 313 | 160 | 75 | 78 | ||
21 | +27 | アイルランド | 315 | 160 | 80 | 75 | ||
22 | +51 | ケニヤ | 339 | 169 | 91 | 79 |
大会概要 |
◆大会名称 Women'S World Cup of Golf 2006 |
◆開催地 南アフリカ共和国 サンシティー |
◆開催コース ゲーリー・プレーヤーカントリークラブ サンシティー |
◆大会日程 1月20日(金)~22日(日) |
◆参加国 日本、米国、スウェーデンほか、全20カ国40人 |
◆賞金総額 110万ドル |
◆大会ルール |
①初日・フォーボール チームの2選手がそれぞれのボールでプレーし、各ホールの良い方のスコアが記録される。 |
②2日目・フォアサム チームの2選手が1つのボールを交互に打ってプレーし、ホールごとに1つのスコアが記録される。 |
③3日目・ストロークプレー チームの2選手がそれぞれのボールでプレーし、それぞれのスコアが記録される。 |
◆大会中継【日本テレビ系全国ネット】 |
初日 1月20日(金)深夜0時30分~1時30分(60分) 2日目 1月21日(土)午後11時55分~深夜1時25分(90分) 3日目 1月22日(日)午後11時30分~深夜1時(90分) |
◆第2回ワールドカップ女子ゴルフ 出場選手◆ | |||
国名 | 選手名 | 前回順位 | |
日本 | 宮里 藍 | 横峯さくら | 優勝 |
韓国 | ミーナ・リー | 宋ボベ | 2位 |
フィリピン | D・デラシン | R・キアソン | 2位 |
スコットランド | カトリオナ・マシュー | ジャニス・ムーディ | 4位 |
オーストラリア | ジェニー・ウオー | レイチェル・ヘザリントン | 5位 |
カナダ | ローリー・ケーン | A・J イーソーン | 6位 |
ウェールズ | ベッキー・モーガン | ベッキー・ブルワートン | 6位 |
イングランド | ローラ・デービス | クリスティ・テーラー | 9位 |
スペイン | パウラ・マルティ | マルタ・プリエト | 10位 |
イタリア | シルビア・カバレリ | ベロニカ・ゾルジ | 10位 |
南アフリカ | ローレッテ・マリツ | ※アシュリー・サイモン | 12位 |
フィンランド | ミネア・ブロンクイスト | リーカ・ハッカライネン | 13位 |
アメリカ | ポーラ・クリーマー | ナタリー・ガルビス | 14位 |
フランス | グラディス・ノセラ | カリーヌ・イシェル | 15位 |
スウェーデン | アニカ・ソレンスタム | リサロッテ・ノイマン | 16位 |
ニュージーランド | リネッテ・ブルッキー | ジーナ・スコット | 18位 |
ドイツ | ミリアム・ネーグル | アーニャ・モンケ | 19位 |
ブラジル | キャンディ・ハネマン | ルシアナ・ベンベヌティ | 初出場 |
コロンビア | マリサ・バエナ | クリスティナ・バエナ | 初出場 |
台湾 | Amy Hung | Yu Ping Lin | 初出場 |
2005 Women's World Cup of Golf |
大会概要 |
◆大会名称 Women'S World Cup of Golf 2005 |
◆開催地 南アフリカ共和国 ジョージ |
◆開催コース ファンコートホテル&カントリークラブエステート、ザ・リンクス |
◆大会日程 2月11日(金)~13日(日) |
◆参加国 日本、米国、スウェーデンほか、全20カ国40人 |
◆賞金総額 100万ドル 優勝賞金20万ドル |
◆大会ルール |
①初日・フォーボール チームの2選手がそれぞれのボールでプレーし、各ホールの良い方のスコアが記録される。 |
②2日目・フォアサム チームの2選手が1つのボールを交互に打ってプレーし、ホールごとに1つのスコアが記録される。 |
③3日目・ストロークプレー チームの2選手がそれぞれのボールでプレーし、それぞれのスコアが記録される。 |
Pos | Player Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total Score | |||||
1 | 日本 | 68 | 72 | 149 | 289 | -3 | 宮里藍 | 北田瑠衣 | ||
2 | 韓国 | 74 | 68 | 149 | 291 | -1 | ジャン・ジョン | ソン・ボベ | ||
フィリピン | 68 | 77 | 146 | 291 | ドロシー・デラシン | ジェニファー・ロザレス | ||||
4 | スコットランド | 71 | 69 | 152 | 292 | 0 | カトリオーナ・マシュー | ジャニス・ムーディ | ||
5 | オーストラリア | 68 | 75 | 151 | 294 | 2 |
|
|
||
6 | カナダ | 66 | 79 | 150 | 295 | 3 | ロリー・ケーン | ドーン・コー・ジョーンズ | ||
ウェールズ | 70 | 74 | 151 | 295 | ベッキー・ブリュワートン | ベッキー・モーガン | ||||
8 | メキシコ | 69 | 78 | 149 | 296 | 4 | ロレーナ・オチョア | アレハンドラ・マーティン・デル・カンポ | ||
9 | イングランド | 69 | 74 | 154 | 297 | 5 | ローラ・デービーズ | カレン・スタップルス | ||
10 | イタリア | 66 | 75 | 157 | 298 | 6 | ディアナ・ルナ | ジュリア・セルガス | ||
スペイン | 71 | 79 | 148 | 298 | アナ・ベレン・サンチェス | パウラ・マルティ | ||||
12 | 南アフリカ | 73 | 75 | 151 | 299 | 7 | ローレッテ・マリツ | アシュリー・サイモン | ||
13 | フィンランド | 71 | 77 | 152 | 300 | 8 | ミネア・ブロンクビスト | リーッカ・ハッカライネン | ||
14 | アメリカ | 69 | 74 | 158 | 301 | 9 | ベス・ダニエル | メグ・マローン | ||
15 | フランス | 73 | 77 | 154 | 304 | 12 | パトリシア・ムーニエ・レボー | ステファニー・アリカン | ||
16 | スウェーデン | 68 | 79 | 158 | 305 | 13 | ソフィ・グスタフソン | カリン・コーク | ||
17 | マレーシア | 74 | 79 | 157 | 310 | 18 | シーアイ・リム | シンディ・リー | ||
18 | ニュージーランド | 72 | 78 | 164 | 314 | 22 | ジーナ・スコット | リネッテ・ブルッキー | ||
19 | ドイツ | 72 | 88 | 161 | 321 | 29 | エリザベス・エステール | マルティナ・アーバール | ||
20 | オーストリア | 74 | 81 | 170 | 325 | 33 | ナターシャ・フィンク | ティナ・シュネーベルガー |
北海道ゴルフ場 | : | 人気ランキング| トーナメント開催コース| おすすめコース| ゴルフ場リスト| 北海道土産| 北海道高級ホテル予約 |
沖縄県ゴルフ場 | : | 沖縄ゴルフ場リスト | おすすめコース| トーナメント開催コース| 沖縄土産| 沖縄高級ホテル予約 |
宮崎県ゴルフ場 | : | 宮崎県ゴルフ場リスト| おすすめコース| トーナメント開催コース| 宮崎土産| 宮崎高級ホテル予約 |
全国・海外 | : | コースガイド| トーナメント開催コース| ゴルフ場ランキング| ゴルフ場リスト・予約| 井上誠一 設計コース| トーナメント観戦 |
注目選手 | : | 宮里藍| 横峯さくら| 諸見里しのぶ| 古閑美保| 馬場ゆかり| 飯島茜| ミシェル・ウィー| 出身地別女子プロゴルファー |
: | 上田桃子| 有村智恵| 佐伯三貴| 菊地絵理香| 原江里菜| 竹村真琴| 藤田光里 | |
ハワイ | : | ゴルフ場ガイド| トーナメント開催コース| ソニーオープン| パールオープン| 予約| ゴルフ場ランキング |
アメリカ | : | カリフォルニア| ラスベガス| ゴルフ場ランキング |
その他 | : | おすすめ商品 | ゴルフ旅行| 写真館| キャロウェイ| パーリーゲイツ| キャロウェイアパレル| テーラーメイド| ビバハート |
: | トミー ヒルフィガー| コモコーメ| ヨネックス| ナイキ| ミズノ| タイトリスト| ブリヂストン| ゴルフ・カレンダー | |
: | ダンロップ| コブラ| ヤマハ| プロギア| 距離測定器| アクセス解析| 相互リンク| サイトマップ| ザンギ 釧路食堂 | |
: | athletewoman| レディースゴルフ用品| カレンダー| 手帳| 本| 雑誌| DVD| オークション| モバイル| | |
Copyright (C) 2000-2017 Hokkaidogolf.com Online All Rights Reserved |