TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
|
SONY OPEN in Hawaii 歴代優勝者 |
Hawaiian Open | ||||
Year | Winner | Score | Runner up | Score |
1928 | Bill Mehlhorn | Fred Morrison | ||
1929 | Craig Wood | 289 | Horton Smith | 292 |
1947 | E. Harrison | Johnny Bulla | ||
1948 | Cary Middlecoff | 274 | Johnny Bulla | 277 |
1965 | Gay Brewer | 281 | Bob Goalby | 281 |
1966 | Ted Makalena | 271 | Gay Brewer | 274 |
1966 | Billy Casper | 274 | ||
1967 | Dudley Wysong | 284 | Billy Casper | 284 |
1968 | Lee Trevino | 272 | George Archer | 274 |
1969 | Bruce Crampton | 274 | Jack Nicklaus | 278 |
1971 | Tom Shaw | 273 | Miller Barber | 274 |
1972 | Grier Jones | 274 | Bob Murphy | 274 |
1973 | John Schlee | 273 | Orville Moody | 275 |
1974 | Jack Nicklaus | 271 | Eddie Pearce | 274 |
1975 | Gary Groh | 274 | Al Geiberger | 275 |
1976 | Ben Crenshaw | 270 | Hale Irwin | 274 |
1976 | Larry Nelson | 274 | ||
1977 | Bruce Lietzke | 273 | Don January | 276 |
1977 | Takashi Murakami | 276 | ||
1978 | Hubert Green | 274 | Billy Kratzert | 274 |
1979 | Hubert Green | 267 | Fuzzy Zoeller | 270 |
1980 | Andy Bean | 266 | Lee Trevino | 269 |
1981 | Hale Irwin | 265 | Don January | 271 |
1982 | Wayne Levi | 277 | Scott Simpson | 278 |
1983 | Isao Aoki | 268 | Jack Renner | 269 |
1984 | Jack Renner | 271 | Wayne Levi | 271 |
1985 | Mark O'Meara | 267 | Craig Stadler | 268 |
1986 | Corey Pavin | 272 | Paul Azinger | 274 |
1987 | Corey Pavin | 270 | Craig Stadler | 270 |
1988 | Lanny Wadkins | 271 | Richard Zokol | 272 |
1989 | Gene Sauers | 197 | David Ogrin | 198 |
1990 | David Ishii | 279 | Paul Azinger | 280 |
United Hawaiian Open | ||||
Year | Winner | Score | Runner up | Score |
1991 | Lanny Wadkins | 270 | John Cook | 274 |
United Airlines Hawaiian Open | ||||
Year | Winner | Score | Runner up | Score |
1992 | John Cook | 265 | Paul Azinger | 267 |
1993 | Howard Twitty | 269 | Joey Sindelar | 273 |
1994 | Brett Ogle | 269 | Davis Love III | 270 |
1995 | John Morse | 269 | Tom Lehman | 272 |
1995 | Duffy Waldorf | 272 | ||
1996 | Jim Furyk | 277 | Brad Faxon | 277 |
1997 | Paul Stankowski | 271 | Jim Furyk | 271 |
1997 | Mike Reid | 271 | ||
1998 | John Huston | 260 | Tom Watson | 267 |
Sony Open in Hawaii | ||||
Year | Winner | Score | Runner up | Score |
1999 | Jeff Sluman | 271 | Davis Love III | 273 |
1999 | Jeff Maggert | 273 | ||
1999 | Len Mattiace | 273 | ||
1999 | Chris Perry | 273 | ||
1999 | Tommy Tolles | 273 | ||
2000 | Paul Azinger | 261 | Stuart Appleby | 268 |
2001 | Brad Faxon | 260 | Tom Lehman | 264 |
2002 | Jerry Kelly | 266 | John Cook | 267 |
2003 | Ernie Els | 264 | Aaron Baddeley | 264 |
2004 | Ernie Els | 262 | Harrison Frazar | 262 |
2005 | Vijay Singh | 269 | Ernie Els | 270 |
2006 | デビッド・トムズ | 261 | ||
2007 | ポール・ゴイドス | 266 | ||
2008 | K.J.チョイ | 266 | ||
2009 | ザック・ジョンソン | 265 | ||
2010 | ライアン・パーマー(Ryan Palmer) | 265 | Robert Allenby | 266 |
北海道ゴルフ場 | : | 人気ランキング| トーナメント開催コース| おすすめコース| ゴルフ場リスト| 北海道土産| 北海道高級ホテル予約 |
沖縄県ゴルフ場 | : | 沖縄ゴルフ場リスト | おすすめコース| トーナメント開催コース| 沖縄土産| 沖縄高級ホテル予約 |
宮崎県ゴルフ場 | : | 宮崎県ゴルフ場リスト| おすすめコース| トーナメント開催コース| 宮崎土産| 宮崎高級ホテル予約 |
全国・海外 | : | コースガイド| トーナメント開催コース| ゴルフ場ランキング| ゴルフ場リスト・予約| 井上誠一 設計コース| トーナメント観戦 |
注目選手 | : | 宮里藍| 横峯さくら| 諸見里しのぶ| 古閑美保| 馬場ゆかり| 飯島茜| ミシェル・ウィー| 出身地別女子プロゴルファー |
: | 上田桃子| 有村智恵| 佐伯三貴| 菊地絵理香| 原江里菜| 竹村真琴| 藤田光里 | |
ハワイ | : | ゴルフ場ガイド| トーナメント開催コース| ソニーオープン| パールオープン| 予約| ゴルフ場ランキング |
アメリカ | : | カリフォルニア| ラスベガス| ゴルフ場ランキング |
その他 | : | おすすめ商品 | ゴルフ旅行| 写真館| キャロウェイ| パーリーゲイツ| キャロウェイアパレル| テーラーメイド| ビバハート |
: | トミー ヒルフィガー| コモコーメ| ヨネックス| ナイキ| ミズノ| タイトリスト| ブリヂストン| ゴルフ・カレンダー | |
: | ダンロップ| コブラ| ヤマハ| プロギア| 距離測定器| アクセス解析| 相互リンク| サイトマップ| ザンギ 釧路食堂 | |
: | athletewoman| レディースゴルフ用品| カレンダー| 手帳| 本| 雑誌| DVD| オークション| モバイル| | |
Copyright (C) 2000-2017 Hokkaidogolf.com Online All Rights Reserved |